MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING RUP KAB. MAGETAN
Informasi
Data Realisasi Pengadaan diambil dari SPSE Kab. Magetan dan Katalog menggunakan ISB LKPP.
Apabila terdapat perbedaan data silahkan menghubungi TIM LPSE Kab. Magetan.
- Data Penyedia RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
- Data Swakelola RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
Showing 9,821-9,840 of 12,059 items.
# | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Status Umumkan Rup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9821 | KELURAHAN TINAP | 48053802 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
9822 | KELURAHAN TINAP | 48175658 | Pembangunan Pagar TK Dharma Wanita II Kelurahan Tinap | 37,500,000 | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Terumumkan |
9823 | KELURAHAN TINAP | 53204891 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2,366,100 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
9824 | KELURAHAN TINAP | 48176722 | Pembulatan | 31,250 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
9825 | KELURAHAN TINAP | 48177546 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pembangunan Talud ; 1. RT. 03 RW. 02, 2. RT. 01 RW. 03, 3. RW. 04 dan Pavingisasi Jalan RW.04 Kelurahan Tinap | 9,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
9826 | KELURAHAN TINAP | 48177878 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Talud ; 1. RT. 03 RW. 02, 2. RT. 01 RW. 03, 3. RW. 04 dan Pavingisasi Jalan RW.04 Kelurahan Tinap | 7,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
9827 | KELURAHAN TINAP | 48178304 | Pembangunan Talud ; 1. RT. 03 RW. 02, 2. RT. 01 RW. 03, 3. RW. 04 dan Pavingisasi Jalan RW.04 Kelurahan Tinap | 174,000,000 | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Terumumkan |
9828 | KELURAHAN TINAP | 51908170 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 5,118,700 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
9829 | KELURAHAN TINAP | 51908189 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3,820,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
9830 | KELURAHAN TINAP | 48179887 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Kantor Kelurahan Tinap | 2,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
9831 | KELURAHAN TINAP | 48180731 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Kantor Kelurahan Tinap | 1,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Terumumkan |
9832 | KELURAHAN TINAP | 48181242 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Kantor Kelurahan Tinap | 17,000,000 | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Terumumkan |
9833 | KELURAHAN TINAP | 51908878 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4,304,350 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
9834 | KELURAHAN TINAP | 48057088 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 9,750 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
9835 | KELURAHAN TINAP | 48181570 | Pembulatan | 13,500 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
9836 | KELURAHAN TINAP | 48057089 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 9,519,250 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
9837 | KELURAHAN TINAP | 51909119 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 991,450 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
9838 | KELURAHAN TINAP | 51909301 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 31,421,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
9839 | KELURAHAN TINAP | 51909907 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18,570,500 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
9840 | KELURAHAN TINAP | 48711284 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 650 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
Showing 1-20 of 4,663 items.
# | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Tipe Swakelola | Status Umumkan Rup |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960542 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Fasilitasi Lembaga Profesi ASN) | 2,250,000 | 1 | Terumumkan |
2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960543 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Fasilitasi Lembaga Profesi ASN) | 2,000,000 | 1 | Terumumkan |
3 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960544 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Fasilitasi Lembaga Profesi ASN) | 4,850,000 | 1 | Terumumkan |
4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960545 | Belanja Lembur (Fasilitasi Lembaga Profesi ASN) | 7,780,000 | 1 | Terumumkan |
5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960546 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 5,200,000 | 1 | Terumumkan |
6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960547 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 19,800,000 | 1 | Terumumkan |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960548 | Belanja Lembur (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 14,400,000 | 1 | Terumumkan |
8 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960549 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 30,000,000 | 1 | Terumumkan |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35960550 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 2,000,000 | 1 | Terumumkan |
10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35967636 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 1,300,000 | 1 | Terumumkan |
11 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 36547749 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 2,000,000 | 1 | Terumumkan |
12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 36431339 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1 (Pengelolaan Assessment Center) | 750,000 | 1 | Terumumkan |
13 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35975933 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) | 750,000 | 1 | Terumumkan |
14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35975934 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) | 5,840,000 | 1 | Terumumkan |
15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979923 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 9,000,000 | 1 | Terumumkan |
16 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979924 | Belanja Lembur (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 26,700,000 | 1 | Terumumkan |
17 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979925 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 25,000,000 | 1 | Terumumkan |
18 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979927 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 10,450,000 | 1 | Terumumkan |
19 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979930 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 150,000 | 1 | Terumumkan |
20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979933 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 100,000 | 1 | Terumumkan |
Showing 81-100 of 117 items.
# | Nama Satker | Paket Penyedia | Pagu Penyedia | Paket Swakelola | Pagu Swakelola | Total Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 32 | 1,191,708,000 | 9 | 1,703,369,921 | 2,895,077,921 |
82 | PUSKESMAS BENDO | 64 | 1,618,505,447 | 17 | 1,513,137,250 | 3,131,642,697 |
83 | PUSKESMAS CANDIREJO | 57 | 1,394,293,360 | 19 | 1,253,981,250 | 2,648,274,610 |
84 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 75 | 1,216,449,791 | 22 | 1,338,884,375 | 2,555,334,166 |
85 | PUSKESMAS KARANGREJO | 66 | 1,264,345,699 | 19 | 977,487,001 | 2,241,832,700 |
86 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 48 | 962,930,595 | 21 | 971,043,605 | 1,933,974,200 |
87 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 38 | 1,037,961,540 | 17 | 1,263,130,000 | 2,301,091,540 |
88 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 76 | 1,701,711,405 | 21 | 1,820,804,242 | 3,522,515,647 |
89 | PUSKESMAS MAOSPATI | 62 | 1,230,544,290 | 19 | 1,189,186,204 | 2,419,730,494 |
90 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 52 | 965,254,536 | 20 | 1,640,890,000 | 2,606,144,536 |
91 | PUSKESMAS NGUJUNG | 34 | 665,924,004 | 20 | 887,223,071 | 1,553,147,075 |
92 | PUSKESMAS PANEKAN | 69 | 3,317,192,273 | 18 | 2,726,765,580 | 6,043,957,853 |
93 | PUSKESMAS PARANG | 68 | 1,605,794,760 | 21 | 2,170,601,742 | 3,776,396,502 |
94 | PUSKESMAS PLAOSAN | 51 | 1,690,467,614 | 15 | 1,753,110,593 | 3,443,578,207 |
95 | PUSKESMAS PONCOL | 29 | 1,936,900,546 | 16 | 352,070,000 | 2,288,970,546 |
96 | PUSKESMAS REJOMULYO | 43 | 777,231,845 | 19 | 855,766,000 | 1,632,997,845 |
97 | PUSKESMAS SIDOREJO | 49 | 1,250,445,428 | 15 | 942,688,788 | 2,193,134,216 |
98 | PUSKESMAS SUKOMORO | 79 | 1,280,401,307 | 18 | 1,116,350,000 | 2,396,751,307 |
99 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 36 | 907,072,782 | 17 | 844,643,231 | 1,751,716,013 |
100 | PUSKESMAS TAJI | 59 | 1,738,982,203 | 18 | 1,231,672,400 | 2,970,654,603 |
Showing 81-100 of 117 items.
# | Nama Satker | Paket Pdn | Pagu Pdn | Paket Umk | Pagu Umk | Total Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 32 | 1,191,708,000 | 29 | 1,164,334,850 | 2,895,077,921 |
82 | PUSKESMAS BENDO | 64 | 1,618,505,447 | 64 | 1,618,505,447 | 3,131,642,697 |
83 | PUSKESMAS CANDIREJO | 57 | 1,394,293,360 | 57 | 1,394,293,360 | 2,648,274,610 |
84 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 75 | 1,216,449,791 | 75 | 1,216,449,791 | 2,555,334,166 |
85 | PUSKESMAS KARANGREJO | 66 | 1,264,345,699 | 66 | 1,264,345,699 | 2,241,832,700 |
86 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 48 | 962,930,595 | 48 | 962,930,595 | 1,933,974,200 |
87 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 38 | 1,037,961,540 | 38 | 1,037,961,540 | 2,301,091,540 |
88 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 76 | 1,701,711,405 | 76 | 1,701,711,405 | 3,522,515,647 |
89 | PUSKESMAS MAOSPATI | 61 | 1,191,001,855 | 62 | 1,230,544,290 | 2,419,730,494 |
90 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 52 | 965,254,536 | 52 | 965,254,536 | 2,606,144,536 |
91 | PUSKESMAS NGUJUNG | 34 | 665,924,004 | 34 | 665,924,004 | 1,553,147,075 |
92 | PUSKESMAS PANEKAN | 69 | 3,317,192,273 | 69 | 3,317,192,273 | 6,043,957,853 |
93 | PUSKESMAS PARANG | 68 | 1,605,794,760 | 68 | 1,605,794,760 | 3,776,396,502 |
94 | PUSKESMAS PLAOSAN | 51 | 1,690,467,614 | 51 | 1,690,467,614 | 3,443,578,207 |
95 | PUSKESMAS PONCOL | 29 | 1,936,900,546 | 18 | 1,732,431,000 | 2,288,970,546 |
96 | PUSKESMAS REJOMULYO | 43 | 777,231,845 | 43 | 777,231,845 | 1,632,997,845 |
97 | PUSKESMAS SIDOREJO | 49 | 1,250,445,428 | 49 | 1,250,445,428 | 2,193,134,216 |
98 | PUSKESMAS SUKOMORO | 79 | 1,280,401,307 | 79 | 1,280,401,307 | 2,396,751,307 |
99 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 36 | 907,072,782 | 36 | 907,072,782 | 1,751,716,013 |
100 | PUSKESMAS TAJI | 59 | 1,738,982,203 | 59 | 1,738,982,203 | 2,970,654,603 |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 56 Paket 345,125,450 | 1 Paket 70,000,000 | 87 Paket 2,325,591,450 | - |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 80 Paket 1,078,100,455 | - | 35 Paket 432,023,495 | - |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 94 Paket 643,875,361 | 7 Paket 179,605,900 | 66 Paket 988,429,050 | 1 Paket 36,000,000 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 220 Paket 4,601,313,496 | - | 4 Paket 398,000,000 | - |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 110 Paket 449,541,150 | 13 Paket 1,166,544,750 | 145 Paket 1,000,679,000 | 1 Paket 172,000,000 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10 Paket 55,422,800 | - | 14 Paket 116,640,200 | - |
7 | BAGIAN HUKUM | 14 Paket 171,880,000 | - | 7 Paket 72,040,000 | - |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 30 Paket 999,247,200 | - | 14 Paket 445,288,600 | - |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 16 Paket 61,702,500 | - | 8 Paket 93,597,500 | - |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 15 Paket 103,499,600 | - | 2 Paket 16,880,400 | - |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 61 Paket 227,466,000 | 1 Paket 1,000,000 | 10 Paket 26,084,000 | - |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 19 Paket 95,532,500 | - | 6 Paket 268,185,000 | - |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 11 Paket 38,264,650 | 1 Paket 40,000,000 | 12 Paket 84,960,350 | - |
14 | BAGIAN UMUM | 101 Paket 11,895,177,384 | 6 Paket 76,000,000 | 18 Paket 1,654,543,966 | 3 Paket 496,000,000 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 134 Paket 1,784,808,200 | - | 14 Paket 406,016,000 | - |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 127 Paket 1,479,282,660 | 13 Paket 143,000,000 | 128 Paket 5,339,393,861 | 3 Paket 550,000,000 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 66 Paket 1,545,260,376 | - | 31 Paket 2,119,549,524 | - |
18 | DINAS KESEHATAN | 350 Paket 30,905,055,742 | 25 Paket 749,500,000 | 126 Paket 3,387,768,050 | 20 Paket 9,225,000,000 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 142 Paket 2,132,180,860 | 2 Paket 7,185,200 | 56 Paket 2,332,532,285 | 2 Paket 112,814,800 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 71 Paket 321,320,409 | 2 Paket 3,000,000 | 16 Paket 408,466,073 | 1 Paket 22,000,000 |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Pengadaan Langsung | Tender | Penunjukan Langsung | E Purchasing | Tender Cepat | Kontes | Sayembara | Dikecualikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 45 Paket 416,496,000 | - | - | 96 Paket 2,264,134,900 | - | - | - | 3 Paket 60,086,000 |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4 Paket 94,100,000 | - | - | 101 Paket 1,327,421,705 | - | - | - | 10 Paket 88,602,245 |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 119 Paket 1,281,220,561 | - | - | 37 Paket 432,188,900 | - | - | - | 12 Paket 134,500,850 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10 Paket 367,272,000 | - | - | 208 Paket 4,406,453,546 | - | - | - | 6 Paket 225,587,950 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 90 Paket 1,460,414,633 | - | - | 172 Paket 993,371,767 | - | - | - | 6 Paket 134,978,500 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 5 Paket 39,864,150 | - | - | 19 Paket 132,198,850 | - | - | - | - |
7 | BAGIAN HUKUM | 5 Paket 21,820,000 | - | - | 16 Paket 222,100,000 | - | - | - | - |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 24 Paket 489,245,900 | - | - | 17 Paket 883,770,700 | - | - | - | 3 Paket 71,519,200 |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 12 Paket 23,929,950 | - | - | 12 Paket 131,370,050 | - | - | - | - |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3 Paket 16,157,500 | - | - | 14 Paket 104,222,500 | - | - | - | - |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 28 Paket 68,240,300 | - | - | 41 Paket 183,830,200 | - | - | - | 3 Paket 2,479,500 |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10 Paket 275,439,400 | - | - | 15 Paket 88,278,100 | - | - | - | - |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 20 Paket 133,905,000 | - | - | 4 Paket 29,320,000 | - | - | - | - |
14 | BAGIAN UMUM | 16 Paket 1,523,641,366 | - | - | 111 Paket 11,690,957,184 | - | - | - | 1 Paket 907,122,800 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 18 Paket 988,326,800 | - | - | 123 Paket 922,631,400 | - | - | - | 7 Paket 279,866,000 |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 122 Paket 5,801,736,306 | - | - | 141 Paket 1,365,885,415 | - | - | - | 8 Paket 344,054,800 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 30 Paket 1,649,280,824 | - | - | 62 Paket 1,804,787,976 | - | - | - | 5 Paket 210,741,100 |
18 | DINAS KESEHATAN | 152 Paket 5,125,653,300 | - | - | 358 Paket 38,680,565,892 | - | - | - | 11 Paket 461,104,600 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 120 Paket 1,700,791,227 | - | - | 70 Paket 2,572,829,664 | - | - | - | 12 Paket 311,092,254 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 14 Paket 167,102,932 | - | - | 70 Paket 520,844,550 | - | - | - | 6 Paket 66,839,000 |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Jumlah Paket Penyedia | Jumlah Pagu Penyedia | Jumlah Paket Swakelola | Jumlah Pagu Swakelola | Jumlah Paket Pdn | Jumlah Pagu Pdn | Jumlah Paket Ukm | Jumlah Pagu Ukm | Total Paket Terumumkan | Total Pagu Terumumkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12059 | 561.239.782.025,00 | 4663 | 199.103.363.983,00 | 12035 | 550.218.543.275,00 | 11935 | 492.381.325.475,00 | 16722 | 760.343.146.008,00 |