MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING E-PURCHASING
Informasi
- SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG AFIRMASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI.
- "Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi E-purchasing paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan". Transaksi E-Purchasing terdiri dari Transaksi pada Katalog Elektronik Lokal, Sektoral Maupun Nasional dengan status paket proses_kontrak_ppk, verifikasi_penyelesaian_paket, melakukan_pengiriman_dan_penerimaan, paket_selesai.
- Total nilai belanja pengadaan merupakan jumlah dari Pagu Penyedia dan Pagu Penyedia dalam Swakelola Terumumkan pada SiRUP.
# | Tahun Anggaran | Nama Satker | Pagu Terumumkan | Transaksi Epurchasing | Prosentase |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2,034,748,840 | 1,154,424,750 | 56.74 |
2 | 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3,084,589,948 | 1,967,607,762 | 63.79 |
3 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1,847,910,311 | 426,066,772 | 23.06 |
4 | 2024 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 5,115,416,732 | 2,771,678,475 | 54.18 |
5 | 2024 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 2,694,380,000 | 695,155,450 | 25.8 |
6 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 172,063,000 | 63,918,925 | 37.15 |
7 | 2024 | BAGIAN HUKUM | 243,925,000 | 188,281,450 | 77.19 |
8 | 2024 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 1,444,535,800 | 292,212,500 | 20.23 |
9 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 155,300,000 | 103,027,920 | 66.34 |
10 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 120,380,000 | 71,528,850 | 59.42 |
11 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 254,550,000 | 42,954,200 | 16.87 |
12 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 363,717,500 | 62,537,000 | 17.19 |
13 | 2024 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 163,225,000 | 19,416,000 | 11.9 |
14 | 2024 | BAGIAN UMUM | 14,121,721,350 | 2,607,743,500 | 18.47 |
15 | 2024 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2,145,761,200 | 720,892,100 | 33.6 |
16 | 2024 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 7,526,620,621 | 879,160,030 | 11.68 |
17 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3,664,809,900 | 1,703,341,270 | 46.48 |
18 | 2024 | DINAS KESEHATAN | 44,267,323,792 | 32,884,698,711 | 74.29 |
19 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4,461,968,145 | 2,181,009,300 | 48.88 |
20 | 2024 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 757,736,482 | 446,606,400 | 58.94 |
Informasi
Total Transaksi merupakan total transaksi OPD yang dilakukan pada Katalog Lokal, Sektoral dan Nasional dengan status :
- proses_kontrak_ppk
- verifikasi_penyelesaian_paket
- melakukan_pengiriman_dan_penerimaan
- paket_selesai
TRANSAKSI KATALOG OPD
Informasi
TRANSAKSI KATALOG OPD merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Satker | Total Transaksi |
---|---|---|
1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 43.108.458.331,00 |
2 | DINAS KESEHATAN | 26.656.813.029,00 |
3 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 13.187.115.480,00 |
4 | SEKRETARIAT DPRD | 3.347.761.100,00 |
5 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.597.145.472,00 |
6 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.545.391.250,00 |
7 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 2.446.109.163,00 |
8 | BAGIAN UMUM | 2.276.085.500,00 |
9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 2.221.028.675,00 |
10 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 2.189.751.300,00 |
11 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.181.009.300,00 |
12 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 2.158.288.960,00 |
13 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.754.746.700,00 |
14 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 1.745.759.300,00 |
15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.589.082.670,00 |
16 | DINAS SOSIAL | 1.249.906.150,00 |
17 | PUSKESMAS PANEKAN | 1.237.741.600,00 |
18 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 878.810.530,00 |
19 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 681.587.650,00 |
20 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 670.507.162,00 |
TRANSAKSI KATALOG PER ETALASE
Informasi
TRANSAKSI KATALOG PER ETALASE merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Komoditas | Total Transaksi |
---|---|---|
81 | Jasa Sewa Penyelenggara Pelatihan dan Bimbingan Teknis Kabupaten Magetan | 561.463.600,00 |
82 | Pekerjaaan Konsntruksi Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | 24.562.292.465,00 |
83 | PEKERJAAN KONSTRUKSI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KABUPATEN MAGETAN | 2.895.040.800,00 |
84 | PEKERJAAN KONSTRUKSI SUMBER DAYA AIR KABUPATEN MAGETAN | 3.052.372.825,00 |
85 | PEKERJAAN KONSTRUKSI SALURAN DRAINASE DAN TROTOAR KABUPATEN MAGETAN | 2.847.353.950,00 |
86 | PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN KOLAM PERIKANAN KABUPATEN MAGETAN | 514.370.476,00 |
87 | PEKERJAAN LANSKAP, PERTAMANAN DAN PENANAMAN VEGETASI KABUPATEN MAGETAN | 565.953.000,00 |
88 | Produk Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | 109.760.000,00 |
TRANSAKSI KATALOG PENYEDIA
Informasi
TRANSAKSI KATALOG PENYEDIA merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Penyedia | Total Transaksi |
---|---|---|
121 | PT. CORIN MULIA GEMILANG | 391.000.000,00 |
122 | Bunda Catering | 390.244.900,00 |
123 | CV. BUKIT BARU | 386.038.300,00 |
124 | CV. PELANGI CARUBAN | 384.189.800,00 |
125 | CV. Karya Mandiri | 381.907.656,00 |
126 | JAYALOKA | 380.747.200,00 |
127 | CITRA CATERING | 380.713.950,00 |
128 | PT. HALLO INDONESIA TEKNOLOGI | 380.300.000,00 |
129 | CATERING CITRA RASA | 377.660.250,00 |
130 | PT. Anugerah Kumala Mandiri | 371.493.000,00 |
131 | IRIN CATERING | 370.341.550,00 |
132 | PT. INDO TEKHNOPLUS | 365.860.000,00 |
133 | CV. DIMAR INSANI | 363.363.600,00 |
134 | NOVAPHARIN | 361.148.500,00 |
135 | FC & ATK FATIH | 358.266.900,00 |
136 | Endah Catring | 358.205.200,00 |
137 | ADA KITA | 356.517.800,00 |
138 | CV. SAPROTAN UTAMA | 355.134.500,00 |
139 | MAGETIJATI | 353.816.000,00 |
140 | Praktis jaya | 351.263.100,00 |
TRANSAKSI KATALOG OPD
Informasi
1. Data Transaksi yang ditampilkan adalah transaksi pada Katalog Lokal, Sektroal dan Nasional. 2. PPK/PP dimohon untuk menyelesaikan paket pada Katalog sampai dengan pemberian rating penyedia. Tutorial penyelesaian paket dapat dilihat pada Menu Unduh Katalog
# | Nama Satker | Kd Paket | Nama Paket | Kd Rup | Nama Komoditas | Jenis Komoditas | Nama Penyedia | Total Harga | Tgl Buat Paket | Status Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 8350097 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 45899901 | Internet Service Provider | Nasional | PT. JARINGAN LINTAS UTARA | 1,002,864,000 | 2023-12-29 | paket_selesai |
2 | BAGIAN ORGANISASI | 8361247 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46799043 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Borneo27 | 230,000 | 2024-01-04 | paket_selesai |
3 | BAGIAN ORGANISASI | 8361373 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46798969 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Bunda Catering | 2,178,000 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
4 | BAGIAN ORGANISASI | 8361419 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46799043 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Bunda Catering | 728,000 | 2024-01-04 | paket_selesai |
5 | BAGIAN ORGANISASI | 8363285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46799043 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Bunda Catering | 2,242,000 | 2024-01-05 | paket_selesai |
6 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 8368487 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46980088 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Catering Sun Cake and Bakery | 1,319,400 | 2024-01-09 | paket_selesai |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 8370425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (penyusunan dokumen perencanaan PD) | 46866769 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Dapoer Berkah | 1,168,000 | 2024-01-09 | paket_selesai |
8 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 8376661 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46451693 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | gubug desa | 512,000 | 2024-01-11 | paket_selesai |
9 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 8377191 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan (Konsentrat Ternak) | 46798771 | Sarana dan Prasarana Peternakan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | Cv. Bandar Jaya Konstruksi | 13,665,000 | 2024-01-11 | paket_selesai |
10 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 8377903 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 46871732 | Jasa Kebersihan Kabupaten Magetan | Lokal | CV INSAN GROUP | 124,800,000 | 2024-01-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 8377953 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 46871730 | Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | CV INSAN GROUP | 29,900,000 | 2024-01-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
12 | SEKRETARIAT DPRD | 8382142 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | dwi berkah | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
13 | SEKRETARIAT DPRD | 8382143 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Arini | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
14 | SEKRETARIAT DPRD | 8382145 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | IRFAN CATERING | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
15 | SEKRETARIAT DPRD | 8382146 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Servi Catheing | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
16 | SEKRETARIAT DPRD | 8382147 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | BU SIH SANTOSO CATERING | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
17 | SEKRETARIAT DPRD | 8382148 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | MUGENG HARIANTO | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
18 | SEKRETARIAT DPRD | 8382151 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Sri Rejeki Catering | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
19 | SEKRETARIAT DPRD | 8382154 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Bintari | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
20 | SEKRETARIAT DPRD | 8382160 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 46915364 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | HOTEL & CATERING REJEKI | 36,650,000 | 2024-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |