MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING RUP KAB. MAGETAN
Informasi
Data Realisasi Pengadaan diambil dari SPSE Kab. Magetan dan Katalog menggunakan ISB LKPP.
Apabila terdapat perbedaan data silahkan menghubungi TIM LPSE Kab. Magetan.
- Data Penyedia RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
- Data Swakelola RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
Showing 1-20 of 12,247 items.
# | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Status Umumkan Rup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47051643 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) | 3,500 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47051780 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (memo) (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 1,375,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
3 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47051783 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 45,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47051894 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 5,152,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47051895 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 6,159,250 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47051896 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 688,750 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47052970 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 1,400 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
8 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47052972 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 1,998,600 | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Terumumkan |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 48440258 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) | 6,496,500 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47997757 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat PL (Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan) | 291,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
11 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289159 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 10,387,000 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289169 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 10,695,650 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
13 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289176 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 18,212,350 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 46918865 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (Pemeliharaan, rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya) | 518,050 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289210 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 30,839,450 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
16 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289223 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 16,487,050 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
17 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47061626 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 1,930,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
18 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289291 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (penyusunan dokumen perencanaan PD) | 2,305,790 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
19 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289313 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Evaluasi Kinerja PD) | 475,800 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289317 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Evaluasi Kinerja PD) | 5,864,000 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
Showing 321-340 of 4,701 items.
# | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Tipe Swakelola | Status Umumkan Rup |
---|---|---|---|---|---|---|
321 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 38407442 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 27,975,000 | 1 | Terumumkan |
322 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 38438562 | Belanja Lembur (PNF - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD) | 15,430,000 | 1 | Terumumkan |
323 | DINAS TENAGA KERJA | 35685871 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3,600,000 | 1 | Terumumkan |
324 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 35893692 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6,050,000 | 1 | Terumumkan |
325 | KECAMATAN MAOSPATI | 35927389 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Kec. Maospati) | 4,500,000 | 1 | Terumumkan |
326 | KECAMATAN PONCOL | 35968339 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 50,000,000 | 1 | Terumumkan |
327 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 36049580 | Belanja Lembur (Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD) | 4,620,000 | 1 | Terumumkan |
328 | PUSKESMAS PLAOSAN | 36119230 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33,900,000 | 1 | Terumumkan |
329 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 36194325 | Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi - Ketua (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 600,000 | 1 | Terumumkan |
330 | DINAS SOSIAL | 36296276 | Belanja Lembur | 10,630,000 | 1 | Terumumkan |
331 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 36370649 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8,000,000 | 1 | Terumumkan |
332 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 36406564 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1,000,000 | 1 | Terumumkan |
333 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 36442819 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1,000,000 | 1 | Terumumkan |
334 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 36517720 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8,000,000 | 1 | Terumumkan |
335 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 36586950 | Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan (JIUT) | 16,200,000 | 1 | Terumumkan |
336 | KELURAHAN LEMBEYAN KULON | 36681169 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2,250,000 | 1 | Terumumkan |
337 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 38102996 | Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi_Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah_SD_Sisa DAU Pendidikan 2023 | 500,000 | 1 | Terumumkan |
338 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 38339993 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40,500,000 | 1 | Terumumkan |
339 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 38382907 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126,519,000 | 1 | Terumumkan |
340 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 38407461 | Belanja Upah Tenaga | 9,475,000 | 1 | Terumumkan |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Paket Penyedia | Pagu Penyedia | Paket Swakelola | Pagu Swakelola | Total Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 142 | 2,035,748,840 | 116 | 3,209,734,100 | 5,245,482,940 |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 113 | 1,419,942,948 | 70 | 1,137,979,050 | 2,557,921,998 |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 168 | 1,847,910,311 | 37 | 584,129,000 | 2,432,039,311 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 226 | 5,020,416,732 | 175 | 6,933,973,764 | 11,954,390,496 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 274 | 2,873,804,500 | 64 | 4,590,039,000 | 7,463,843,500 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 24 | 172,063,000 | 3 | 252,937,000 | 425,000,000 |
7 | BAGIAN HUKUM | 21 | 243,925,000 | 18 | 476,075,000 | 720,000,000 |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 44 | 1,444,535,800 | 34 | 775,965,050 | 2,220,500,850 |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 24 | 155,300,000 | 9 | 520,700,000 | 676,000,000 |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 17 | 120,380,000 | 15 | 419,620,000 | 540,000,000 |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 72 | 254,550,000 | 28 | 420,450,000 | 675,000,000 |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 25 | 363,717,500 | 13 | 506,097,000 | 869,814,500 |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 24 | 163,225,000 | 15 | 711,525,000 | 874,750,000 |
14 | BAGIAN UMUM | 128 | 14,121,721,350 | 30 | 3,775,252,000 | 17,896,973,350 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 154 | 2,143,974,100 | 113 | 842,817,950 | 2,986,792,050 |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 274 | 7,511,676,521 | 88 | 1,299,548,400 | 8,811,224,921 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 97 | 3,664,809,900 | 34 | 409,633,000 | 4,074,442,900 |
18 | DINAS KESEHATAN | 521 | 44,267,323,792 | 282 | 34,954,107,350 | 79,221,431,142 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 202 | 4,584,713,145 | 73 | 1,022,577,005 | 5,607,290,150 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 91 | 757,736,482 | 64 | 442,531,000 | 1,200,267,482 |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Paket Pdn | Pagu Pdn | Paket Umk | Pagu Umk | Total Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 142 | 2,035,748,840 | 142 | 2,035,748,840 | 5,245,482,940 |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 113 | 1,419,942,948 | 113 | 1,419,942,948 | 2,557,921,998 |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 168 | 1,847,910,311 | 168 | 1,847,910,311 | 2,432,039,311 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 226 | 5,020,416,732 | 225 | 5,002,416,732 | 11,954,390,496 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 274 | 2,873,804,500 | 274 | 2,873,804,500 | 7,463,843,500 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 24 | 172,063,000 | 24 | 172,063,000 | 425,000,000 |
7 | BAGIAN HUKUM | 21 | 243,925,000 | 21 | 243,925,000 | 720,000,000 |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 44 | 1,444,535,800 | 44 | 1,444,535,800 | 2,220,500,850 |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 24 | 155,300,000 | 24 | 155,300,000 | 676,000,000 |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 17 | 120,380,000 | 17 | 120,380,000 | 540,000,000 |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 72 | 254,550,000 | 72 | 254,550,000 | 675,000,000 |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 25 | 363,717,500 | 25 | 363,717,500 | 869,814,500 |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 24 | 163,225,000 | 24 | 163,225,000 | 874,750,000 |
14 | BAGIAN UMUM | 128 | 14,121,721,350 | 128 | 14,121,721,350 | 17,896,973,350 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 154 | 2,143,974,100 | 154 | 2,143,974,100 | 2,986,792,050 |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 274 | 7,511,676,521 | 274 | 7,511,676,521 | 8,811,224,921 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 97 | 3,664,809,900 | 97 | 3,664,809,900 | 4,074,442,900 |
18 | DINAS KESEHATAN | 520 | 43,838,243,792 | 521 | 44,267,323,792 | 79,221,431,142 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 202 | 4,584,713,145 | 202 | 4,584,713,145 | 5,607,290,150 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 91 | 757,736,482 | 89 | 723,216,482 | 1,200,267,482 |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 62 Paket 438,332,450 | 1 Paket 70,000,000 | 79 Paket 1,527,416,390 | - |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 80 Paket 1,034,284,680 | 1 Paket 27,008,500 | 32 Paket 358,649,768 | - |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 94 Paket 643,875,361 | 7 Paket 179,605,900 | 66 Paket 988,429,050 | 1 Paket 36,000,000 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 222 Paket 4,622,416,732 | - | 4 Paket 398,000,000 | - |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 115 Paket 534,580,750 | 13 Paket 1,166,544,750 | 145 Paket 1,000,679,000 | 1 Paket 172,000,000 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10 Paket 55,422,800 | - | 14 Paket 116,640,200 | - |
7 | BAGIAN HUKUM | 14 Paket 171,885,000 | - | 7 Paket 72,040,000 | - |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 30 Paket 999,247,200 | - | 14 Paket 445,288,600 | - |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 16 Paket 61,702,500 | - | 8 Paket 93,597,500 | - |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 15 Paket 103,499,600 | - | 2 Paket 16,880,400 | - |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 61 Paket 227,466,000 | 1 Paket 1,000,000 | 10 Paket 26,084,000 | - |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 19 Paket 95,532,500 | - | 6 Paket 268,185,000 | - |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 11 Paket 38,264,650 | 1 Paket 40,000,000 | 12 Paket 84,960,350 | - |
14 | BAGIAN UMUM | 101 Paket 11,895,177,384 | 6 Paket 76,000,000 | 18 Paket 1,654,543,966 | 3 Paket 496,000,000 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 140 Paket 1,737,958,100 | - | 14 Paket 406,016,000 | - |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 127 Paket 1,479,282,660 | 15 Paket 149,500,000 | 128 Paket 5,232,893,861 | 4 Paket 650,000,000 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 66 Paket 1,545,260,376 | - | 31 Paket 2,119,549,524 | - |
18 | DINAS KESEHATAN | 350 Paket 30,905,055,742 | 25 Paket 749,500,000 | 126 Paket 3,387,768,050 | 20 Paket 9,225,000,000 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 142 Paket 2,132,180,860 | 2 Paket 7,185,200 | 56 Paket 2,332,532,285 | 2 Paket 112,814,800 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 71 Paket 321,108,109 | 2 Paket 3,000,000 | 17 Paket 411,628,373 | 1 Paket 22,000,000 |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Pengadaan Langsung | Tender | Penunjukan Langsung | E Purchasing | Tender Cepat | Kontes | Sayembara | Dikecualikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 52 Paket 371,862,100 | - | - | 88 Paket 1,635,255,740 | - | - | - | 2 Paket 28,631,000 |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4 Paket 87,358,073 | - | - | 100 Paket 1,259,419,180 | - | - | - | 9 Paket 73,165,695 |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 119 Paket 1,281,220,561 | - | - | 37 Paket 432,188,900 | - | - | - | 12 Paket 134,500,850 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 11 Paket 367,312,250 | - | - | 209 Paket 4,427,516,532 | - | - | - | 6 Paket 225,587,950 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 92 Paket 1,489,214,633 | - | - | 175 Paket 1,049,611,367 | - | - | - | 6 Paket 134,978,500 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 5 Paket 39,864,150 | - | - | 19 Paket 132,198,850 | - | - | - | - |
7 | BAGIAN HUKUM | 5 Paket 21,820,000 | - | - | 16 Paket 222,105,000 | - | - | - | - |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 24 Paket 489,245,900 | - | - | 17 Paket 883,770,700 | - | - | - | 3 Paket 71,519,200 |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 12 Paket 23,929,950 | - | - | 12 Paket 131,370,050 | - | - | - | - |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3 Paket 16,157,500 | - | - | 14 Paket 104,222,500 | - | - | - | - |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 28 Paket 68,240,300 | - | - | 41 Paket 183,830,200 | - | - | - | 3 Paket 2,479,500 |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10 Paket 275,439,400 | - | - | 15 Paket 88,278,100 | - | - | - | - |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 20 Paket 133,905,000 | - | - | 4 Paket 29,320,000 | - | - | - | - |
14 | BAGIAN UMUM | 16 Paket 1,523,641,366 | - | - | 111 Paket 11,690,957,184 | - | - | - | 1 Paket 907,122,800 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 18 Paket 984,227,593 | - | - | 129 Paket 879,880,507 | - | - | - | 7 Paket 279,866,000 |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 125 Paket 5,801,736,306 | - | - | 141 Paket 1,365,885,415 | - | - | - | 8 Paket 344,054,800 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 30 Paket 1,649,280,824 | - | - | 62 Paket 1,804,787,976 | - | - | - | 5 Paket 210,741,100 |
18 | DINAS KESEHATAN | 152 Paket 5,125,653,300 | - | - | 358 Paket 38,680,565,892 | - | - | - | 11 Paket 461,104,600 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 120 Paket 1,700,791,227 | - | - | 70 Paket 2,572,829,664 | - | - | - | 12 Paket 311,092,254 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 14 Paket 167,102,932 | - | - | 71 Paket 523,794,550 | - | - | - | 6 Paket 66,839,000 |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Jumlah Paket Penyedia | Jumlah Pagu Penyedia | Jumlah Paket Swakelola | Jumlah Pagu Swakelola | Jumlah Paket Pdn | Jumlah Pagu Pdn | Jumlah Paket Ukm | Jumlah Pagu Ukm | Total Paket Terumumkan | Total Pagu Terumumkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12247 | 571.940.381.757,00 | 4701 | 197.391.410.206,00 | 12224 | 561.413.507.007,00 | 12121 | 501.787.037.207,00 | 16948 | 769.331.791.963,00 |