MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING RUP KAB. MAGETAN
Informasi
Data Realisasi Pengadaan diambil dari SPSE Kab. Magetan dan Katalog menggunakan ISB LKPP.
Apabila terdapat perbedaan data silahkan menghubungi TIM LPSE Kab. Magetan.
- Data Penyedia RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
- Data Swakelola RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
Showing 1-20 of 11,857 items.
| # | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Status Umumkan Rup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61585083 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Evaluasi Kinerja PD) | 9,000 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61585145 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Evaluasi Kinerja PD) | 3,586,600 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
| 3 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61585603 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Evaluasi Kinerja PD) | 1,750,000 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61492380 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 52,486,200 | Pengadaan Langsung | (not set) | Terumumkan |
| 5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61497653 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 17,700,200 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61497731 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 55,481,700 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61497761 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 12,821,400 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 8 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61497783 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 12,000,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61497805 | Belanja Sewa Electric Generating Set (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 5,272,150 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61497828 | Belanja Sewa Alat Pendingin (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 2,858,800 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 11 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61497848 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 12,000,000 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61497901 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 31,407,600 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 13 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61498716 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian) | 6,281,950 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61498777 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Fasilitasi Lembaga Profesi) | 21,717,750 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61498794 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 21,327,600 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 16 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61499417 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 9,453,750 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 17 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61499457 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur) | 22,980,000 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 18 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61499459 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur) | 9,757,100 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 19 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61499515 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pembinaan Disiplin ASN) | 254,100 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
| 20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 61499521 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pembinaan Disiplin ASN) | 932,000 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
Showing 461-480 of 3,909 items.
| # | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Tipe Swakelola | Status Umumkan Rup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 38664594 | Honor Perwira Upacara (Bagian Kesra) | 150,000 | 1 | Terumumkan |
| 462 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 40871994 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Bagian Kesra) | 2,500,000 | 1 | Terumumkan |
| 463 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 38664595 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 17,300,000 | 1 | Terumumkan |
| 464 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 40872027 | Belanja Lembur (Bagian Kesra) | 23,280,000 | 1 | Terumumkan |
| 465 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 40872032 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Bagian Kesra) | 10,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 466 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 40872053 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Bagian Kesra) | 18,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 467 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 41126577 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Bagian Kesra) | 23,500,000 | 1 | Terumumkan |
| 468 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 40872055 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Bagian Kesra) | 2,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 469 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 41126588 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Bagian Kesra) | 25,950,000 | 1 | Terumumkan |
| 470 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 41126599 | Honorarium Rohaniwan (Bagian Kesra) | 16,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 471 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 41126604 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Bagian Kesra) | 174,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 472 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 41126678 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Bagian Kesra) | 13,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 473 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 41126747 | Bantuan Uang Saku Untuk Mantan Pejuang (Bagian Kesra) | 7,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 474 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 41126918 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan (Bagian Kesra) | 71,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 475 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 41144441 | Jasa Seni Group Elektone (Kesmas Bag Kesra ) | 7,000,000 | 1 | Terumumkan |
| 476 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 41100891 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (Bagian Kesra) | 14,500,000 | 1 | Terumumkan |
| 477 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 41357095 | Belanja Lembur (Kesmas Kesra) | 15,120,000 | 1 | Terumumkan |
| 478 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 41357130 | Petugas Protokol (BMS Kesra) | 600,000 | 1 | Terumumkan |
| 479 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 41357211 | Honor Petugas Pembuat Shaf Sholat Idul Fitri dan Idul Adha (BMS Kesra) | 1,200,000 | 1 | Terumumkan |
| 480 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 41358086 | Honor Petugas Lapangan Kegiatan Upacara (Kesmas Kesra) | 200,000 | 1 | Terumumkan |
Showing 1-20 of 117 items.
| # | Nama Satker | Paket Penyedia | Pagu Penyedia | Paket Swakelola | Pagu Swakelola | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 115 | 1,563,960,463 | 97 | 3,684,623,750 | 5,248,584,213 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 187 | 2,310,089,953 | 90 | 1,336,163,000 | 3,646,252,953 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 145 | 1,580,610,840 | 31 | 402,700,000 | 1,983,310,840 |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 268 | 4,392,664,200 | 132 | 5,666,782,130 | 10,059,446,330 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 265 | 2,587,983,820 | 53 | 2,714,608,600 | 5,302,592,420 |
| 6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 37 | 128,402,650 | 3 | 121,274,000 | 249,676,650 |
| 7 | BAGIAN HUKUM | 34 | 268,905,900 | 14 | 281,725,000 | 550,630,900 |
| 8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 55 | 2,342,786,445 | 61 | 816,995,000 | 3,159,781,445 |
| 9 | BAGIAN ORGANISASI | 33 | 94,047,850 | 7 | 454,000,000 | 548,047,850 |
| 10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 30 | 96,827,525 | 12 | 325,472,000 | 422,299,525 |
| 11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 49 | 256,058,800 | 26 | 423,600,000 | 679,658,800 |
| 12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 40 | 138,507,905 | 10 | 264,868,000 | 403,375,905 |
| 13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 19 | 121,888,350 | 11 | 568,260,000 | 690,148,350 |
| 14 | BAGIAN UMUM | 132 | 13,568,326,125 | 21 | 3,966,411,850 | 17,534,737,975 |
| 15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 155 | 2,867,244,292 | 77 | 916,654,700 | 3,783,898,992 |
| 16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 259 | 6,252,671,019 | 62 | 695,807,000 | 6,948,478,019 |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 98 | 3,748,650,997 | 23 | 286,090,090 | 4,034,741,087 |
| 18 | DINAS KESEHATAN | 458 | 97,660,483,095 | 207 | 6,178,948,850 | 103,839,431,945 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 167 | 4,094,458,311 | 45 | 1,038,825,000 | 5,133,283,311 |
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 89 | 1,663,396,980 | 57 | 450,800,000 | 2,114,196,980 |
Showing 1-20 of 117 items.
| # | Nama Satker | Paket Pdn | Pagu Pdn | Paket Umk | Pagu Umk | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 115 | 1,563,960,463 | 115 | 1,563,960,463 | 5,248,584,213 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 187 | 2,310,089,953 | 187 | 2,310,089,953 | 3,646,252,953 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 145 | 1,580,610,840 | 145 | 1,580,610,840 | 1,983,310,840 |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 268 | 4,392,664,200 | 268 | 4,392,664,200 | 10,059,446,330 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 265 | 2,587,983,820 | 265 | 2,587,983,820 | 5,302,592,420 |
| 6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 37 | 128,402,650 | 37 | 128,402,650 | 249,676,650 |
| 7 | BAGIAN HUKUM | 34 | 268,905,900 | 34 | 268,905,900 | 550,630,900 |
| 8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 55 | 2,342,786,445 | 55 | 2,342,786,445 | 3,159,781,445 |
| 9 | BAGIAN ORGANISASI | 33 | 94,047,850 | 33 | 94,047,850 | 548,047,850 |
| 10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 30 | 96,827,525 | 30 | 96,827,525 | 422,299,525 |
| 11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 49 | 256,058,800 | 49 | 256,058,800 | 679,658,800 |
| 12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 40 | 138,507,905 | 40 | 138,507,905 | 403,375,905 |
| 13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 19 | 121,888,350 | 19 | 121,888,350 | 690,148,350 |
| 14 | BAGIAN UMUM | 132 | 13,568,326,125 | 132 | 13,568,326,125 | 17,534,737,975 |
| 15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 155 | 2,867,244,292 | 155 | 2,867,244,292 | 3,783,898,992 |
| 16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 259 | 6,252,671,019 | 259 | 6,252,671,019 | 6,948,478,019 |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 98 | 3,748,650,997 | 98 | 3,748,650,997 | 4,034,741,087 |
| 18 | DINAS KESEHATAN | 458 | 97,660,483,095 | 456 | 97,472,479,495 | 103,839,431,945 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 167 | 4,094,458,311 | 167 | 4,094,458,311 | 5,133,283,311 |
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 89 | 1,663,396,980 | 87 | 1,620,976,980 | 2,114,196,980 |
Showing 41-60 of 117 items.
| # | Nama Satker | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | KECAMATAN LEMBEYAN | 47 Paket 221,843,588 | 2 Paket 5,000,000 | 16 Paket 104,866,114 | 1 Paket 30,000,000 |
| 42 | KECAMATAN MAGETAN | 50 Paket 254,300,452 | - | 8 Paket 97,351,400 | - |
| 43 | KECAMATAN MAOSPATI | 40 Paket 268,225,270 | - | 20 Paket 122,072,770 | - |
| 44 | KECAMATAN NGARIBOYO | 22 Paket 125,752,675 | - | 33 Paket 297,896,108 | - |
| 45 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 29 Paket 158,026,580 | 3 Paket 4,798,750 | 35 Paket 179,764,050 | 1 Paket 45,000,000 |
| 46 | KECAMATAN PANEKAN | 32 Paket 216,158,155 | - | 12 Paket 93,536,050 | - |
| 47 | KECAMATAN PARANG | 25 Paket 119,500,398 | 2 Paket 4,000,000 | 32 Paket 228,383,502 | 1 Paket 51,000,000 |
| 48 | KECAMATAN PLAOSAN | 37 Paket 189,368,320 | 2 Paket 3,500,000 | 9 Paket 137,839,850 | 1 Paket 30,000,000 |
| 49 | KECAMATAN PONCOL | 118 Paket 298,106,886 | - | 12 Paket 92,783,864 | - |
| 50 | KECAMATAN SIDOREJO | 23 Paket 229,492,700 | 2 Paket 6,210,600 | 13 Paket 131,653,000 | 1 Paket 88,000,000 |
| 51 | KECAMATAN SUKOMORO | 37 Paket 319,223,200 | - | 17 Paket 102,823,150 | - |
| 52 | KECAMATAN TAKERAN | 26 Paket 154,030,948 | 2 Paket 4,000,000 | 23 Paket 164,511,030 | 1 Paket 46,000,000 |
| 53 | KELURAHAN ALASTUWO | 27 Paket 118,758,916 | 10 Paket 52,000,000 | 16 Paket 347,259,500 | 5 Paket 712,000,000 |
| 54 | KELURAHAN BENDO | 27 Paket 189,377,810 | 4 Paket 68,300,000 | 14 Paket 177,658,600 | 6 Paket 631,000,000 |
| 55 | KELURAHAN BULUKERTO | 17 Paket 238,144,181 | 6 Paket 33,500,000 | 17 Paket 160,816,150 | 3 Paket 321,000,000 |
| 56 | KELURAHAN KARANGREJO | 46 Paket 253,383,800 | 4 Paket 40,000,000 | 2 Paket 177,351,000 | 2 Paket 398,000,000 |
| 57 | KELURAHAN KAWEDANAN | 33 Paket 210,092,846 | 8 Paket 46,000,000 | 15 Paket 130,319,054 | 4 Paket 550,000,000 |
| 58 | KELURAHAN KEBONAGUNG | 28 Paket 258,832,100 | 6 Paket 31,500,000 | 9 Paket 172,749,900 | 3 Paket 278,000,000 |
| 59 | KELURAHAN KEPOLOREJO | 42 Paket 424,937,816 | 8 Paket 34,000,000 | 14 Paket 122,041,000 | 4 Paket 367,000,000 |
| 60 | KELURAHAN KRATON | 31 Paket 194,556,800 | 10 Paket 54,000,000 | 17 Paket 128,916,107 | 5 Paket 516,000,000 |
Showing 1-20 of 117 items.
| # | Nama Satker | Pengadaan Langsung | Tender | Penunjukan Langsung | E Purchasing | Tender Cepat | Kontes | Sayembara | Dikecualikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 42 Paket 579,706,400 | - | - | 69 Paket 925,691,263 | - | - | - | 4 Paket 58,562,800 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 40 Paket 374,836,150 | - | - | 142 Paket 1,855,940,253 | - | - | - | 5 Paket 79,313,550 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 97 Paket 1,129,688,690 | - | - | 36 Paket 287,438,950 | - | - | - | 12 Paket 163,483,200 |
| 4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 96 Paket 1,255,578,039 | - | - | 155 Paket 2,871,308,661 | - | - | - | 17 Paket 265,777,500 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 197 Paket 1,436,543,645 | - | - | 62 Paket 994,365,375 | - | - | - | 6 Paket 157,074,800 |
| 6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 19 Paket 29,401,650 | - | - | 18 Paket 99,001,000 | - | - | - | - |
| 7 | BAGIAN HUKUM | 21 Paket 115,574,300 | - | - | 13 Paket 153,331,600 | - | - | - | - |
| 8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 33 Paket 1,063,991,660 | - | - | 18 Paket 1,196,213,785 | - | - | - | 4 Paket 82,581,000 |
| 9 | BAGIAN ORGANISASI | 22 Paket 43,097,850 | - | - | 11 Paket 50,950,000 | - | - | - | - |
| 10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 17 Paket 34,277,700 | - | - | 13 Paket 62,549,825 | - | - | - | - |
| 11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 13 Paket 47,872,050 | - | - | 32 Paket 202,266,750 | - | - | - | 4 Paket 5,920,000 |
| 12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 18 Paket 52,157,000 | - | - | 17 Paket 69,658,905 | - | - | - | 5 Paket 16,692,000 |
| 13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 18 Paket 116,965,100 | - | - | 1 Paket 4,923,250 | - | - | - | - |
| 14 | BAGIAN UMUM | 7 Paket 314,040,000 | - | - | 124 Paket 12,341,459,625 | - | - | - | 1 Paket 912,826,500 |
| 15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 11 Paket 1,174,081,713 | - | - | 136 Paket 1,417,500,525 | - | - | - | 8 Paket 275,662,054 |
| 16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 106 Paket 4,121,543,784 | - | - | 144 Paket 1,692,207,115 | - | - | - | 9 Paket 438,920,120 |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 37 Paket 1,242,324,800 | - | - | 55 Paket 2,251,029,350 | - | - | - | 6 Paket 255,296,847 |
| 18 | DINAS KESEHATAN | 348 Paket 39,247,391,996 | 1 Paket 805,000,000 | - | 96 Paket 56,768,231,223 | - | - | - | 12 Paket 539,859,876 |
| 19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 130 Paket 1,711,067,647 | - | - | 24 Paket 2,121,206,404 | - | - | - | 13 Paket 262,184,260 |
| 20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 20 Paket 288,445,150 | - | - | 63 Paket 1,290,691,830 | - | - | - | 6 Paket 84,260,000 |
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Jumlah Paket Penyedia | Jumlah Pagu Penyedia | Jumlah Paket Swakelola | Jumlah Pagu Swakelola | Jumlah Paket Pdn | Jumlah Pagu Pdn | Jumlah Paket Ukm | Jumlah Pagu Ukm | Total Paket Terumumkan | Total Pagu Terumumkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12472 | 575.922.922.833,00 | 4691 | 196.873.677.458,00 | 12450 | 565.402.852.333,00 | 12348 | 505.062.814.263,00 | 17163 | 772.796.600.291,00 |