MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING RUP KAB. MAGETAN
Informasi
Data Realisasi Pengadaan diambil dari SPSE Kab. Magetan dan Katalog menggunakan ISB LKPP.
Apabila terdapat perbedaan data silahkan menghubungi TIM LPSE Kab. Magetan.
- Data Penyedia RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
- Data Swakelola RUP terdiri dari Paket Terumumkan dan Terinisiasi
Showing 1-20 of 12,247 items.
# | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | Status Umumkan Rup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47051643 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) | 3,500 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47051780 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (memo) (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 1,375,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
3 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47051783 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 45,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47051894 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 5,152,000 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47051895 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 6,159,250 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47051896 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 688,750 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47052970 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 1,400 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
8 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47052972 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 1,998,600 | Dikecualikan | Jasa Lainnya | Terumumkan |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 48440258 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) | 6,496,500 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47997757 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat PL (Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan) | 291,000 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Terumumkan |
11 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289159 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 10,387,000 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289169 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 10,695,650 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
13 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289176 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 18,212,350 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 46918865 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman (Pemeliharaan, rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya) | 518,050 | Pengadaan Langsung | Barang | Terumumkan |
15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289210 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 30,839,450 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
16 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289223 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 16,487,050 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
17 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 47061626 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 1,930,000 | E-Purchasing | Barang | Terumumkan |
18 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289291 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (penyusunan dokumen perencanaan PD) | 2,305,790 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
19 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289313 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Evaluasi Kinerja PD) | 475,800 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 53289317 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Evaluasi Kinerja PD) | 5,864,000 | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Terumumkan |
Showing 1-20 of 4,701 items.
# | Nama Satker | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Tipe Swakelola | Status Umumkan Rup |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38431212 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Fasilitasi Lembaga Profesi ASN) | 15,600,000 | 1 | Terumumkan |
2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38431522 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 26,000,000 | 1 | Terumumkan |
3 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38431530 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian) | 13,500,000 | 1 | Terumumkan |
4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38432245 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 150,000,000 | 1 | Terumumkan |
5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38432254 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 80,046,000 | 1 | Terumumkan |
6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38432263 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 8,830,000 | 1 | Terumumkan |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38432266 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 15,000,000 | 1 | Terumumkan |
8 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38432272 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 9,000,000 | 1 | Terumumkan |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38432275 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK) | 12,000,000 | 1 | Terumumkan |
10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35967636 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 1,300,000 | 1 | Terumumkan |
11 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 36369701 | Belanja Diklat Kepemimpinan/Kontribusi (Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan) | 17,500,000 | 1 | Terumumkan |
12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35975933 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) | 750,000 | 1 | Terumumkan |
13 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979923 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 9,000,000 | 1 | Terumumkan |
14 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979924 | Belanja Lembur (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 26,700,000 | 1 | Terumumkan |
15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979925 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 25,000,000 | 1 | Terumumkan |
16 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979927 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 10,450,000 | 1 | Terumumkan |
17 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35979930 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN) | 150,000 | 1 | Terumumkan |
18 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35992901 | Belanja Lembur (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd) | 1,000,000 | 1 | Terumumkan |
19 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35992902 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd) | 9,000,000 | 1 | Terumumkan |
20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35992904 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd) | 10,000,000 | 1 | Terumumkan |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Paket Penyedia | Pagu Penyedia | Paket Swakelola | Pagu Swakelola | Total Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 142 | 2,035,748,840 | 116 | 3,209,734,100 | 5,245,482,940 |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 113 | 1,419,942,948 | 70 | 1,137,979,050 | 2,557,921,998 |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 168 | 1,847,910,311 | 37 | 584,129,000 | 2,432,039,311 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 226 | 5,020,416,732 | 175 | 6,933,973,764 | 11,954,390,496 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 274 | 2,873,804,500 | 64 | 4,590,039,000 | 7,463,843,500 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 24 | 172,063,000 | 3 | 252,937,000 | 425,000,000 |
7 | BAGIAN HUKUM | 21 | 243,925,000 | 18 | 476,075,000 | 720,000,000 |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 44 | 1,444,535,800 | 34 | 775,965,050 | 2,220,500,850 |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 24 | 155,300,000 | 9 | 520,700,000 | 676,000,000 |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 17 | 120,380,000 | 15 | 419,620,000 | 540,000,000 |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 72 | 254,550,000 | 28 | 420,450,000 | 675,000,000 |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 25 | 363,717,500 | 13 | 506,097,000 | 869,814,500 |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 24 | 163,225,000 | 15 | 711,525,000 | 874,750,000 |
14 | BAGIAN UMUM | 128 | 14,121,721,350 | 30 | 3,775,252,000 | 17,896,973,350 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 154 | 2,143,974,100 | 113 | 842,817,950 | 2,986,792,050 |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 274 | 7,511,676,521 | 88 | 1,299,548,400 | 8,811,224,921 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 97 | 3,664,809,900 | 34 | 409,633,000 | 4,074,442,900 |
18 | DINAS KESEHATAN | 521 | 44,267,323,792 | 282 | 34,954,107,350 | 79,221,431,142 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 202 | 4,584,713,145 | 73 | 1,022,577,005 | 5,607,290,150 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 91 | 757,736,482 | 64 | 442,531,000 | 1,200,267,482 |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Paket Pdn | Pagu Pdn | Paket Umk | Pagu Umk | Total Pagu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 142 | 2,035,748,840 | 142 | 2,035,748,840 | 5,245,482,940 |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 113 | 1,419,942,948 | 113 | 1,419,942,948 | 2,557,921,998 |
3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 168 | 1,847,910,311 | 168 | 1,847,910,311 | 2,432,039,311 |
4 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 226 | 5,020,416,732 | 225 | 5,002,416,732 | 11,954,390,496 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 274 | 2,873,804,500 | 274 | 2,873,804,500 | 7,463,843,500 |
6 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 24 | 172,063,000 | 24 | 172,063,000 | 425,000,000 |
7 | BAGIAN HUKUM | 21 | 243,925,000 | 21 | 243,925,000 | 720,000,000 |
8 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 44 | 1,444,535,800 | 44 | 1,444,535,800 | 2,220,500,850 |
9 | BAGIAN ORGANISASI | 24 | 155,300,000 | 24 | 155,300,000 | 676,000,000 |
10 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 17 | 120,380,000 | 17 | 120,380,000 | 540,000,000 |
11 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 72 | 254,550,000 | 72 | 254,550,000 | 675,000,000 |
12 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 25 | 363,717,500 | 25 | 363,717,500 | 869,814,500 |
13 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 24 | 163,225,000 | 24 | 163,225,000 | 874,750,000 |
14 | BAGIAN UMUM | 128 | 14,121,721,350 | 128 | 14,121,721,350 | 17,896,973,350 |
15 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 154 | 2,143,974,100 | 154 | 2,143,974,100 | 2,986,792,050 |
16 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 274 | 7,511,676,521 | 274 | 7,511,676,521 | 8,811,224,921 |
17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 97 | 3,664,809,900 | 97 | 3,664,809,900 | 4,074,442,900 |
18 | DINAS KESEHATAN | 520 | 43,838,243,792 | 521 | 44,267,323,792 | 79,221,431,142 |
19 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 202 | 4,584,713,145 | 202 | 4,584,713,145 | 5,607,290,150 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 91 | 757,736,482 | 89 | 723,216,482 | 1,200,267,482 |
Showing 1-20 of 117 items.
# | Nama Satker | Pengadaan Barang | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 11 Paket 131,828,000 | - | 20 Paket 609,490,000 | - |
2 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10 Paket 100,796,000 | - | 17 Paket 559,914,000 | - |
3 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 14 Paket 136,508,000 | - | 16 Paket 549,500,000 | - |
4 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 9 Paket 93,907,000 | - | 16 Paket 545,823,000 | - |
5 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 11 Paket 122,490,000 | - | 12 Paket 443,310,000 | - |
6 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 23 Paket 244,054,000 | - | 26 Paket 634,676,000 | - |
7 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 19 Paket 255,257,000 | - | 15 Paket 332,375,000 | - |
8 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH II | 16 Paket 215,595,200 | - | 21 Paket 580,582,000 | - |
9 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 18 Paket 283,715,500 | - | 14 Paket 167,084,500 | - |
10 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 40 Paket 455,821,610 | 2 Paket 14,000,000 | 11 Paket 83,794,390 | 1 Paket 79,000,000 |
11 | SEKRETARIAT DPRD | 183 Paket 8,494,406,844 | 2 Paket 46,912,500 | 51 Paket 2,975,839,864 | 1 Paket 480,000,000 |
12 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - | - | - |
13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 122 Paket 2,731,176,005 | - | 44 Paket 954,431,650 | - |
14 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 118 Paket 75,216,742,815 | 5 Paket 1,262,325,000 | 10 Paket 44,215,937,388 | 1 Paket 880,156,500 |
15 | PUSKESMAS TLADAN | 52 Paket 1,048,701,490 | 2 Paket 4,200,000 | 20 Paket 269,394,562 | - |
16 | PUSKESMAS TEBON | 42 Paket 666,506,188 | 2 Paket 2,500,000 | 14 Paket 184,790,705 | 2 Paket 105,860,000 |
17 | PUSKESMAS TAKERAN | 44 Paket 1,138,835,247 | 2 Paket 4,000,000 | 15 Paket 395,762,146 | 1 Paket 45,845,380 |
18 | PUSKESMAS TAJI | 37 Paket 1,212,367,511 | 2 Paket 23,000,000 | 20 Paket 503,614,692 | - |
19 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 31 Paket 708,744,514 | 2 Paket 46,601,191 | 7 Paket 151,691,764 | - |
20 | PUSKESMAS SUKOMORO | 61 Paket 979,061,605 | 1 Paket 3,500,000 | 16 Paket 219,839,702 | 1 Paket 78,000,000 |
Showing 81-100 of 117 items.
# | Nama Satker | Pengadaan Langsung | Tender | Penunjukan Langsung | E Purchasing | Tender Cepat | Kontes | Sayembara | Dikecualikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 27 Paket 465,028,079 | - | - | 2 Paket 645,538,273 | - | - | - | 3 Paket 81,141,648 |
82 | PUSKESMAS BENDO | 42 Paket 1,079,562,360 | - | - | 13 Paket 540,050,698 | - | - | - | 16 Paket 138,261,955 |
83 | PUSKESMAS CANDIREJO | 41 Paket 1,161,462,260 | - | - | 11 Paket 187,831,100 | - | - | - | 5 Paket 45,000,000 |
84 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 44 Paket 634,751,771 | - | - | 27 Paket 525,995,170 | - | - | - | 4 Paket 55,702,850 |
85 | PUSKESMAS KARANGREJO | 36 Paket 700,148,516 | - | - | 23 Paket 476,121,683 | - | - | - | 7 Paket 88,075,500 |
86 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 35 Paket 461,064,400 | - | - | 12 Paket 627,292,562 | - | - | - | 3 Paket 23,950,000 |
87 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 21 Paket 455,376,540 | - | - | 10 Paket 503,985,000 | - | - | - | 7 Paket 78,600,000 |
88 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 58 Paket 1,084,364,491 | - | - | 20 Paket 505,515,092 | - | - | - | 5 Paket 111,839,618 |
89 | PUSKESMAS MAOSPATI | 45 Paket 869,852,646 | - | - | 13 Paket 311,791,644 | - | - | - | 4 Paket 48,900,000 |
90 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 35 Paket 454,295,723 | - | - | 22 Paket 503,964,986 | - | - | - | 4 Paket 68,130,000 |
91 | PUSKESMAS NGUJUNG | 26 Paket 485,483,864 | - | - | 2 Paket 95,687,800 | - | - | - | 6 Paket 84,752,340 |
92 | PUSKESMAS PANEKAN | 43 Paket 1,671,261,123 | - | - | 17 Paket 1,487,087,550 | - | - | - | 9 Paket 158,843,600 |
93 | PUSKESMAS PARANG | 38 Paket 908,204,277 | - | - | 24 Paket 604,020,483 | - | - | - | 6 Paket 93,570,000 |
94 | PUSKESMAS PLAOSAN | 45 Paket 1,431,807,169 | - | - | 9 Paket 174,372,455 | - | - | - | 4 Paket 84,287,990 |
95 | PUSKESMAS PONCOL | 27 Paket 1,683,955,647 | - | - | 2 Paket 252,944,899 | - | - | - | - |
96 | PUSKESMAS REJOMULYO | 35 Paket 675,037,981 | - | - | 5 Paket 68,354,800 | - | - | - | 3 Paket 33,839,064 |
97 | PUSKESMAS SIDOREJO | 38 Paket 944,214,178 | - | - | 8 Paket 279,231,250 | - | - | - | 3 Paket 27,000,000 |
98 | PUSKESMAS SUKOMORO | 52 Paket 903,936,332 | - | - | 23 Paket 323,563,411 | - | - | - | 4 Paket 52,901,564 |
99 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 25 Paket 591,472,719 | - | - | 14 Paket 278,683,750 | - | - | - | 1 Paket 36,881,000 |
100 | PUSKESMAS TAJI | 48 Paket 1,364,705,781 | - | - | 5 Paket 270,885,504 | - | - | - | 6 Paket 103,390,918 |
Showing 1-1 of 1 item.
# | Jumlah Paket Penyedia | Jumlah Pagu Penyedia | Jumlah Paket Swakelola | Jumlah Pagu Swakelola | Jumlah Paket Pdn | Jumlah Pagu Pdn | Jumlah Paket Ukm | Jumlah Pagu Ukm | Total Paket Terumumkan | Total Pagu Terumumkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12247 | 571.940.381.757,00 | 4701 | 197.391.410.206,00 | 12224 | 561.413.507.007,00 | 12121 | 501.787.037.207,00 | 16948 | 769.331.791.963,00 |