MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING E-PURCHASING
Informasi
- SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG AFIRMASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI.
- "Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi E-purchasing paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan". Transaksi E-Purchasing terdiri dari Transaksi pada Katalog Elektronik Lokal, Sektoral Maupun Nasional dengan status paket proses_kontrak_ppk, verifikasi_penyelesaian_paket, melakukan_pengiriman_dan_penerimaan, paket_selesai.
- Total nilai belanja pengadaan merupakan jumlah dari Pagu Penyedia dan Pagu Penyedia dalam Swakelola Terumumkan pada SiRUP.
# | Tahun Anggaran | Nama Satker | Pagu Terumumkan | Transaksi Epurchasing | Prosentase |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2,035,748,840 | 1,026,105,200 | 50.4 |
2 | 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1,419,942,948 | 555,031,650 | 39.09 |
3 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1,847,910,311 | 360,958,900 | 19.53 |
4 | 2024 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 5,020,416,732 | 1,306,854,075 | 26.03 |
5 | 2024 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 2,873,804,500 | 630,048,450 | 21.92 |
6 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 172,063,000 | 52,645,950 | 30.6 |
7 | 2024 | BAGIAN HUKUM | 243,925,000 | 184,651,450 | 75.7 |
8 | 2024 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 1,444,535,800 | 291,712,500 | 20.19 |
9 | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 155,300,000 | 83,864,480 | 54 |
10 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 120,380,000 | 68,443,050 | 56.86 |
11 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 254,550,000 | 42,954,200 | 16.87 |
12 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 363,717,500 | 62,537,000 | 17.19 |
13 | 2024 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 163,225,000 | 19,416,000 | 11.9 |
14 | 2024 | BAGIAN UMUM | 14,121,721,350 | 2,255,724,300 | 15.97 |
15 | 2024 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2,143,974,100 | 435,116,050 | 20.29 |
16 | 2024 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 7,511,676,521 | 655,729,830 | 8.73 |
17 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3,664,809,900 | 1,464,136,970 | 39.95 |
18 | 2024 | DINAS KESEHATAN | 44,267,323,792 | 31,651,995,107 | 71.5 |
19 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4,584,713,145 | 1,627,387,750 | 35.5 |
20 | 2024 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 757,736,482 | 442,506,400 | 58.4 |
Informasi
Total Transaksi merupakan total transaksi OPD yang dilakukan pada Katalog Lokal, Sektoral dan Nasional dengan status :
- proses_kontrak_ppk
- verifikasi_penyelesaian_paket
- melakukan_pengiriman_dan_penerimaan
- paket_selesai
TRANSAKSI KATALOG OPD
Informasi
TRANSAKSI KATALOG OPD merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Satker | Total Transaksi |
---|---|---|
1 | DINAS KESEHATAN | 21.670.759.369,00 |
2 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10.175.294.652,00 |
3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2.745.101.186,00 |
4 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 2.036.668.900,00 |
5 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.701.444.263,00 |
6 | BAGIAN UMUM | 1.624.032.800,00 |
7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 1.433.758.800,00 |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.319.181.920,00 |
9 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.278.608.950,00 |
10 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 1.156.381.425,00 |
11 | DINAS SOSIAL | 897.623.200,00 |
12 | SEKRETARIAT DPRD | 718.461.100,00 |
13 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 653.980.330,00 |
14 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 632.088.810,00 |
15 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 598.148.650,00 |
16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 566.738.750,00 |
17 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 555.031.650,00 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 549.844.150,00 |
19 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 475.146.500,00 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 439.351.800,00 |
TRANSAKSI KATALOG PER ETALASE
Informasi
TRANSAKSI KATALOG PER ETALASE merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Komoditas | Total Transaksi |
---|---|---|
1 | Jasa Keamanan Provinsi Jawa Timur | 75.926.748,00 |
2 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | 1.336.500,00 |
3 | Seragam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 14.250.000,00 |
4 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | 10.426.177.705,00 |
5 | Jasa Keamanan Kabupaten Magetan | 354.021.794,00 |
6 | Jasa Kebersihan Kabupaten Magetan | 134.000.000,00 |
7 | Bahan Material Kabupaten Magetan | 4.124.801.750,00 |
8 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | 3.100.000,00 |
9 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | 4.637.735.561,00 |
10 | Alat Tulis Kantor Kota Madiun | 6.932.550,00 |
11 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | 230.302.800,00 |
12 | Bahan Pokok Kabupaten Magetan | 1.345.041.050,00 |
13 | Servis Kendaraan Kabupaten Madiun | 5.672.100,00 |
14 | Servis Kendaraan Kabupaten Magetan | 534.143.750,00 |
15 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Magetan | 2.166.650.500,00 |
16 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kota Madiun | 119.466.000,00 |
17 | Aspal Kabupaten Magetan | 7.113.631.000,00 |
18 | Laundry Provinsi Jawa Timur | 100.850.480,00 |
19 | BAHAN KIMIA REAGEN PROVINSI JAWA TIMUR | 25.434.000,00 |
20 | Jasa Pengelolaan Limbah Provinsi Jawa Timur | 4.231.500,00 |
TRANSAKSI KATALOG PENYEDIA
Informasi
TRANSAKSI KATALOG PENYEDIA merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Penyedia | Total Transaksi |
---|---|---|
1 | CV. CAKRA BHAYANGKARA SAKTI | 16.022.473.230,00 |
2 | CV. MAKMUR JAYA MASA | 6.139.426.140,00 |
3 | Avida jaya | 4.628.480.829,00 |
4 | CV. ALIYYAH | 4.586.929.718,00 |
5 | MAKMUR ABADI | 4.516.801.711,00 |
6 | CV. SARI MUSTIKA AJI | 3.100.499.200,00 |
7 | PT. YOKERSANE BENDI GEMILANG | 3.060.750.000,00 |
8 | PT IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA | 2.657.831.895,00 |
9 | CV. CAHAYA MAKMUR SEJAHTERA | 2.618.059.161,00 |
10 | CV. BERKAH KHAROMAH | 2.531.250.000,00 |
11 | PT Frismed Hoslab Indonesia | 2.518.465.680,00 |
12 | CV. TIRTA BUANA | 2.123.576.000,00 |
13 | PT. MEGA ANDALAN KALASAN | 2.023.295.320,00 |
14 | PT. EMS Indoappliances | 1.998.900.000,00 |
15 | CV. BANGUN UTAMA JAYA | 1.874.501.600,00 |
16 | PT. Hexpharm Jaya Laboratories | 1.811.701.000,00 |
17 | WISMOYO AJI | 1.800.400.000,00 |
18 | PT. Indomobil Prima Niaga | 1.747.750.000,00 |
19 | CV. FAJAR INDAH | 1.679.779.748,00 |
20 | PT. Bio Teknologi Surabaya | 1.650.000.000,00 |
TRANSAKSI KATALOG OPD
Informasi
1. Data Transaksi yang ditampilkan adalah transaksi pada Katalog Lokal, Sektroal dan Nasional. 2. PPK/PP dimohon untuk menyelesaikan paket pada Katalog sampai dengan pemberian rating penyedia. Tutorial penyelesaian paket dapat dilihat pada Menu Unduh Katalog
# | Nama Satker | Kd Paket | Nama Paket | Kd Rup | Nama Komoditas | Jenis Komoditas | Nama Penyedia | Total Harga | Tgl Buat Paket | Status Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6921 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10100864 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( SPD ) | 47189268 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | Lokal | CV. MITRA UTAMA SEJAHTERA | 1,757,000 | 2024-08-09 | paket_selesai |
6922 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10357592 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 49063360 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Catering Fajar Bu Yayuk | 1,277,500 | 2024-09-11 | paket_selesai |
6923 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10422851 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 47364517 | Produk Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | Kidkom usahamandiri | 219,375 | 2024-09-20 | paket_selesai |
6924 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10505943 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan) [E-PURCHASING] | 47378415 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Dapur Lintang | 916,250 | 2024-10-01 | paket_selesai |
6925 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10643976 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 47862839 | Produk Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | Kidkom usahamandiri | 314,300 | 2024-10-15 | paket_selesai |
6926 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 8388362 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 47471088 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Dapur39B | 730,000 | 2024-01-16 | paket_selesai |
6927 | DINAS KESEHATAN | 8591232 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 47117039 | Produk Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | KPRI SRI HANDAYANI | 1,538,600 | 2024-02-20 | paket_selesai |
6928 | DINAS KESEHATAN | 8669872 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 47094542 | Obat Program Jaminan Kesehatan Tahun 2023 | Sektoral | P.T. Dexa Medica | 11,940,000 | 2024-02-27 | paket_selesai |
6929 | BAGIAN UMUM | 8730937 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ( Bagian Umum ) | 46806379 | Sarana Prasarana Perkantoran dan Peralatan Perindustrian Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | dwi berkah | 3,638,000 | 2024-03-05 | paket_selesai |
6930 | DINAS KESEHATAN | 8779372 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 48002381 | Produk Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | CV. GARASI.AE PRINTING | 475,500 | 2024-03-09 | paket_selesai |
6931 | DINAS SOSIAL | 8836110 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 48008604 | Sarana Prasarana Perkantoran dan Peralatan Perindustrian Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | CV INSAN GROUP | 78,000,000 | 2024-03-18 | paket_selesai |
6932 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 8876998 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 48499200 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | CATERING ASRI BU SULIS | 1,612,000 | 2024-03-21 | paket_selesai |
6933 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 8937139 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 48037511 | Produk Cetak dan Penggandaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | TOKO SABAR JAYA | 75,950 | 2024-03-27 | paket_selesai |
6934 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 9011739 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang) | 47329704 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | SAGITA CATERING | 916,250 | 2024-04-04 | paket_selesai |
6935 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 9073732 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UPTD Luh_1) | 48558104 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | BU SIH SANTOSO CATERING | 586,400 | 2024-04-22 | paket_selesai |
6936 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 9132629 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 48600766 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Avariella | 4,398,000 | 2024-04-26 | paket_selesai |
6937 | PUSKESMAS MAOSPATI | 9216906 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor BLUD | 51400694 | Bahan Pokok Kabupaten Magetan | Lokal | JAYUS PRAMONO | 16,280,650 | 2024-05-06 | paket_selesai |
6938 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 9356466 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 48498780 | Bahan Pokok Kabupaten Magetan | Lokal | REJO BAROKAH | 1,119,400 | 2024-05-21 | paket_selesai |
6939 | KECAMATAN PANEKAN | 9425394 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 46821343 | Sarana Prasarana Perkantoran dan Peralatan Perindustrian Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Lokal | CV. SIBA | 3,950,000 | 2024-05-29 | paket_selesai |
6940 | INSPEKTORAT | 9556402 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Reviu Laporan Kinerja) | 46859948 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Borneo27 | 1,642,650 | 2024-06-11 | paket_selesai |