MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING E-PURCHASING
Informasi
- SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG AFIRMASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI.
- "Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi E-purchasing paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan". Transaksi E-Purchasing terdiri dari Transaksi pada Katalog Elektronik Lokal, Sektoral Maupun Nasional dengan status paket proses_kontrak_ppk, verifikasi_penyelesaian_paket, melakukan_pengiriman_dan_penerimaan, paket_selesai.
- Total nilai belanja pengadaan merupakan jumlah dari Pagu Penyedia dan Pagu Penyedia dalam Swakelola Terumumkan pada SiRUP.
# | Tahun Anggaran | Nama Satker | Pagu Terumumkan | Transaksi Epurchasing | Prosentase |
---|---|---|---|---|---|
41 | 2024 | KECAMATAN LEMBEYAN | 402,680,000 | 76,611,500 | 19.03 |
42 | 2024 | KECAMATAN MAGETAN | 456,238,480 | 48,550,390 | 10.64 |
43 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 425,600,000 | 112,304,500 | 26.39 |
44 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 401,703,050 | 83,845,150 | 20.87 |
45 | 2024 | KECAMATAN NGUNTORONADI | 392,710,000 | 102,221,000 | 26.03 |
46 | 2024 | KECAMATAN PANEKAN | 391,478,300 | 106,325,500 | 27.16 |
47 | 2024 | KECAMATAN PARANG | 388,411,000 | 56,001,300 | 14.42 |
48 | 2024 | KECAMATAN PLAOSAN | 447,651,800 | 81,655,500 | 18.24 |
49 | 2024 | KECAMATAN PONCOL | 357,752,320 | 123,814,850 | 34.61 |
50 | 2024 | KECAMATAN SIDOREJO | 226,732,750 | 46,259,000 | 20.4 |
51 | 2024 | KECAMATAN SUKOMORO | 405,669,600 | 146,009,950 | 35.99 |
52 | 2024 | KECAMATAN TAKERAN | 175,798,515 | 80,627,000 | 45.86 |
53 | 2024 | KELURAHAN ALASTUWO | 856,795,500 | 91,224,000 | 10.65 |
54 | 2024 | KELURAHAN BENDO | 935,725,710 | 67,227,000 | 7.18 |
55 | 2024 | KELURAHAN BULUKERTO | 674,265,772 | 130,518,500 | 19.36 |
56 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 993,822,182 | 77,079,000 | 7.76 |
57 | 2024 | KELURAHAN KAWEDANAN | 914,685,900 | 38,002,100 | 4.15 |
58 | 2024 | KELURAHAN KEBONAGUNG | 782,953,284 | 51,594,006 | 6.59 |
59 | 2024 | KELURAHAN KEPOLOREJO | 919,473,031 | 62,625,000 | 6.81 |
60 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 889,692,150 | 81,025,650 | 9.11 |
Informasi
Total Transaksi merupakan total transaksi OPD yang dilakukan pada Katalog Lokal, Sektoral dan Nasional dengan status :
- proses_kontrak_ppk
- verifikasi_penyelesaian_paket
- melakukan_pengiriman_dan_penerimaan
- paket_selesai
TRANSAKSI KATALOG OPD
Informasi
TRANSAKSI KATALOG OPD merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Satker | Total Transaksi |
---|---|---|
1 | DINAS KESEHATAN | 21.670.759.369,00 |
2 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10.175.294.652,00 |
3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2.745.101.186,00 |
4 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 2.036.668.900,00 |
5 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.701.444.263,00 |
6 | BAGIAN UMUM | 1.624.032.800,00 |
7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 1.433.758.800,00 |
8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.319.181.920,00 |
9 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.278.608.950,00 |
10 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 1.156.381.425,00 |
11 | DINAS SOSIAL | 897.623.200,00 |
12 | SEKRETARIAT DPRD | 718.461.100,00 |
13 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 653.980.330,00 |
14 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 632.088.810,00 |
15 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 598.148.650,00 |
16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 566.738.750,00 |
17 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 555.031.650,00 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 549.844.150,00 |
19 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 475.146.500,00 |
20 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 439.351.800,00 |
TRANSAKSI KATALOG PER ETALASE
Informasi
TRANSAKSI KATALOG PER ETALASE merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Komoditas | Total Transaksi |
---|---|---|
1 | Jasa Keamanan Provinsi Jawa Timur | 75.926.748,00 |
2 | Bahan Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur | 1.336.500,00 |
3 | Seragam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 14.250.000,00 |
4 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | 10.426.177.705,00 |
5 | Jasa Keamanan Kabupaten Magetan | 354.021.794,00 |
6 | Jasa Kebersihan Kabupaten Magetan | 134.000.000,00 |
7 | Bahan Material Kabupaten Magetan | 4.124.801.750,00 |
8 | Alat Tulis Kantor Provinsi Jawa Timur | 3.100.000,00 |
9 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | 4.637.735.561,00 |
10 | Alat Tulis Kantor Kota Madiun | 6.932.550,00 |
11 | Bahan Pokok Provinsi Jawa Timur | 230.302.800,00 |
12 | Bahan Pokok Kabupaten Magetan | 1.345.041.050,00 |
13 | Servis Kendaraan Kabupaten Madiun | 5.672.100,00 |
14 | Servis Kendaraan Kabupaten Magetan | 534.143.750,00 |
15 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Magetan | 2.166.650.500,00 |
16 | Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kota Madiun | 119.466.000,00 |
17 | Aspal Kabupaten Magetan | 7.113.631.000,00 |
18 | Laundry Provinsi Jawa Timur | 100.850.480,00 |
19 | BAHAN KIMIA REAGEN PROVINSI JAWA TIMUR | 25.434.000,00 |
20 | Jasa Pengelolaan Limbah Provinsi Jawa Timur | 4.231.500,00 |
TRANSAKSI KATALOG PENYEDIA
Informasi
TRANSAKSI KATALOG PENYEDIA merupakan jumlah transaksi pada Katalog Lokal Kabupaten Magetan dengan status = "Paket Selesai".
# | Nama Penyedia | Total Transaksi |
---|---|---|
1 | CV. CAKRA BHAYANGKARA SAKTI | 16.022.473.230,00 |
2 | CV. MAKMUR JAYA MASA | 6.139.426.140,00 |
3 | Avida jaya | 4.628.480.829,00 |
4 | CV. ALIYYAH | 4.586.929.718,00 |
5 | MAKMUR ABADI | 4.516.801.711,00 |
6 | CV. SARI MUSTIKA AJI | 3.100.499.200,00 |
7 | PT. YOKERSANE BENDI GEMILANG | 3.060.750.000,00 |
8 | PT IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA | 2.657.831.895,00 |
9 | CV. CAHAYA MAKMUR SEJAHTERA | 2.618.059.161,00 |
10 | CV. BERKAH KHAROMAH | 2.531.250.000,00 |
11 | PT Frismed Hoslab Indonesia | 2.518.465.680,00 |
12 | CV. TIRTA BUANA | 2.123.576.000,00 |
13 | PT. MEGA ANDALAN KALASAN | 2.023.295.320,00 |
14 | PT. EMS Indoappliances | 1.998.900.000,00 |
15 | CV. BANGUN UTAMA JAYA | 1.874.501.600,00 |
16 | PT. Hexpharm Jaya Laboratories | 1.811.701.000,00 |
17 | WISMOYO AJI | 1.800.400.000,00 |
18 | PT. Indomobil Prima Niaga | 1.747.750.000,00 |
19 | CV. FAJAR INDAH | 1.679.779.748,00 |
20 | PT. Bio Teknologi Surabaya | 1.650.000.000,00 |
TRANSAKSI KATALOG OPD
Informasi
1. Data Transaksi yang ditampilkan adalah transaksi pada Katalog Lokal, Sektroal dan Nasional. 2. PPK/PP dimohon untuk menyelesaikan paket pada Katalog sampai dengan pemberian rating penyedia. Tutorial penyelesaian paket dapat dilihat pada Menu Unduh Katalog
# | Nama Satker | Kd Paket | Nama Paket | Kd Rup | Nama Komoditas | Jenis Komoditas | Nama Penyedia | Total Harga | Tgl Buat Paket | Status Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6941 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10277791 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 47419482 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | SAGITA CATERING | 549,750 | 2024-09-02 | paket_selesai |
6942 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10278108 | Belanja ATK 3.31.01.2.01.0007 | 48415547 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | Lokal | CV. MITRA UTAMA SEJAHTERA | 444,100 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
6943 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10278305 | Belanja Bahan ATK 3.31.01.2.02.0007 | 48461229 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | Lokal | CV. MITRA UTAMA SEJAHTERA | 470,750 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
6944 | PUSKESMAS TLADAN | 10278567 | Snack Kotak | 52068946 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | CATHERING DHEPUT | 4,554,000 | 2024-09-02 | paket_selesai |
6945 | PUSKESMAS TLADAN | 10278659 | Snack Kotak | 52068855 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | CATHERING DHEPUT | 1,552,500 | 2024-09-02 | paket_selesai |
6946 | PUSKESMAS TLADAN | 10278799 | Snack Kotak | 47656394 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | CATHERING DHEPUT | 6,612,500 | 2024-09-02 | paket_selesai |
6947 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10278835 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 48196556 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | Lokal | Praktis jaya | 420,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
6948 | PUSKESMAS TLADAN | 10278921 | Snack Kotak | 48794247 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | CATHERING DHEPUT | 690,000 | 2024-09-02 | paket_selesai |
6949 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10278931 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 48196555 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | Lokal | Praktis jaya | 718,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
6950 | PUSKESMAS TLADAN | 10279039 | Nasi Kotak | 48794245 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | CATHERING DHEPUT | 1,470,000 | 2024-09-02 | paket_selesai |
6951 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10279115 | Belanja Bahan Kimia | 51400017 | Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes | Sektoral | CV. METZ INDONESIA | 3,492,200 | 2024-09-02 | paket_selesai |
6952 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10279122 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 48196554 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | Lokal | Praktis jaya | 2,544,500 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
6953 | PUSKESMAS TLADAN | 10279150 | Snack Kotak | 47656394 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | CATHERING DHEPUT | 4,025,000 | 2024-09-02 | paket_selesai |
6954 | PUSKESMAS TLADAN | 10279402 | Snack Kotak | 52068915 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | CATHERING DHEPUT | 1,886,000 | 2024-09-02 | paket_selesai |
6955 | PUSKESMAS TLADAN | 10279485 | Nasi Kotak | 52068918 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | CATHERING DHEPUT | 4,018,000 | 2024-09-02 | paket_selesai |
6956 | PUSKESMAS TLADAN | 10279559 | Snack Kotak | 52068943 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | CATHERING DHEPUT | 345,000 | 2024-09-02 | paket_selesai |
6957 | PUSKESMAS TLADAN | 10279675 | Nasi Kotak | 46826940 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | CATHERING DHEPUT | 735,000 | 2024-09-02 | paket_selesai |
6958 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10280059 | Belanja Bahan ATK 3.31.01.2.04.0001 | 48468175 | Alat Tulis Kantor Kabupaten Magetan | Lokal | CV. MITRA UTAMA SEJAHTERA | 1,157,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
6959 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10280070 | Belanja Jasa Servis dan Suku Cadang (Kendaraan Dinas Operasional) | 48573818 | Servis Kendaraan Kabupaten Magetan | Lokal | NUR RAHMAN | 2,350,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan |
6960 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10280193 | BELANJA BARANG KANTOR DAN BMHP | 48746260 | Makanan dan Minuman Kabupaten Magetan | Lokal | Catering Bu Nurul | 3,855,000 | 2024-09-02 | paket_selesai |