Database Vendor Management System

Showing 261-280 of 1,522 items.
#Nama PenyediaNpwp PenyediaAlamatKabupatenNon Tender
2022
Non Tender
2023
Non Tender
2024
Non Tender
2025
Jumlah Paket
Non Tender
Nilai Paket
Non Tender
Tender
2022
Tender
2023
Tender
2024
Tender
2025
Jumlah Paket
Tender
Nilai Paket
Tender
   
261CV. Surya Galaxy02.302.298.1-646.000(not set)(not set)001450, 0, 0, 0, 2.500000(not set)
262CV.DEA KONTRAKTOR02.806.897.1-646.000(not set)(not set)110350, 0, 0, 0, 2.5310042.6, 2.7, 2.7, 2.7
263CV.FAJAR72.691.363.5-646.000(not set)(not set)012250, 0, 2, 2.5, 300000(not set)
264CV.MULYA BERSAMA31.271.245.8-646.000(not set)(not set)050050, 2.3, 2.3, 2.5, 2.500000(not set)
265CV.NUGRAHA CIPTA SEJAHTERA82.035.825.7-621.000(not set)(not set)500052.6, 2.6, 2.6, 2.6, 2.600000(not set)
266DELA LUPITA SARI93.854.050.7-646.000(not set)(not set)022150, 0, 2.8, 2.8, 300000(not set)
267DENO DWI WAHYU SAPUTRO61.910.937.4-646.000(not set)(not set)022150, 0, 0, 2.8, 300000(not set)
268DEWA SAPTA ADHIRAJASA93.910.359.4-545.000(not set)(not set)320050, 0, 0, 0, 000000(not set)
269Dewi Mulyani61.811.749.3-646.000(not set)(not set)022150, 0, 0, 2.8, 300000(not set)
270DIAN SEYLA ACHMI65.440.708.9-646.000(not set)(not set)022150, 0, 2.8, 2.8, 2.800000(not set)
271EDI SANTOSO69.551.217.8-646.000(not set)(not set)022150, 0, 2, 0, 000000(not set)
272Gilang rhamadan79.431.238.9-623.000(not set)(not set)022150, 0, 0, 2.8, 2.800000(not set)
273Harjono61.835.522.6-646.000(not set)(not set)022150, 0, 0, 2.8, 300000(not set)
274Heru suwito61.799.132.8-646.000(not set)(not set)022150, 0, 0, 2.8, 300000(not set)
275KJPP Hari Utomo & Rekan Cabang Solo02.710.115.3-526.001(not set)(not set)500050, 2.7, 3, 3, 300000(not set)
276LISA RATNASARI61.830.430.7-646.000(not set)(not set)022150, 0, 2.7, 2.8, 2.800000(not set)
277MARTINO SETIAWAN75.220.128.5-646.000(not set)(not set)022150, 0, 0, 2.8, 2.800000(not set)
278NIKITA FIBRI DWI PERMATA SARI61.763.784.8-646.000(not set)(not set)022150, 0, 2.7, 2.8, 2.800000(not set)
279Pipit widyantoro61.743.512.8-646.000(not set)(not set)022150, 0, 0, 2.6, 300000(not set)
280PT. BERSAMA KITA MELANGKAH71.275.896.0-528.000(not set)(not set)005050, 3, 3, 3, 300000(not set)