Database Vendor Management System

Showing 341-360 of 1,522 items.
#Nama PenyediaNpwp PenyediaAlamatKabupatenNon Tender
2022
Non Tender
2023
Non Tender
2024
Non Tender
2025
Jumlah Paket
Non Tender
Nilai Paket
Non Tender
Tender
2022
Tender
2023
Tender
2024
Tender
2025
Jumlah Paket
Tender
Nilai Paket
Tender
   
341MAHFUT APRILIANTO94.073.997.2-646.000Desa Balegondo RT 06 / RW 04Magetan (Kab.)111140, 0, 0, 300000(not set)
342Marwan61.783.677.0-646.000(not set)(not set)012140, 0, 2.7, 2.800000(not set)
343MIING HANAN ANES81.537.442.6-646.000(not set)(not set)012140, 0, 2.7, 300000(not set)
344MISWANTO62.280.082.9-646.000(not set)(not set)021140, 0, 3, 300000(not set)
345Muhammad Nur Ikhsan60.661.628.2-646.000(not set)(not set)02114NULL, 0, 3, 300000(not set)
346NADIA ELIS FEBRITA61.779.373.2-646.000(not set)(not set)022040, 0, 2.8, 2.800000(not set)
347NITA ANTIKA44.485.870.8-646.000(not set)(not set)111140, 0, 0, 300000(not set)
348NUGROHO HADI SUSENO62.291.797.9-646.000(not set)(not set)021140, 0, 3, 300000(not set)
349Pamuji86.458.240.8-621.000Dusun01 Rt.06 rw.01 ds.sukolilo kec.jiwan madiunMadiun (Kab.)021140, 0, 0, 2.200000(not set)
350pipit anggraitomo62.184.992.6-646.000(not set)(not set)021140, 0, 3, 300000(not set)
351PT. ABINUSA INDO PERKASA90.361.447.7-646.000(not set)(not set)111140, 0, 0, 200000(not set)
352PT. ELANG MERAH MANDIRI90.031.301.6-621.000(not set)(not set)111140, 0, 3, 300000(not set)
353PT. HIRFI STUDIO31.223.831.4-652.000(not set)(not set)002240, 0, 0, 000000(not set)
354PT. Mitra Prima Utama02.098.788.9-013.000(not set)(not set)121040, 0, 0, 300000(not set)
355RENI PUSPITASARI91.752.361.5-646.000(not set)(not set)111140, 0, 0, 300000(not set)
356RINIINDARSIH61.789.752.5-646.000(not set)(not set)012140, 0, 2.7, 300000(not set)
357Rinto Juliana62.277.932.0-646.000(not set)(not set)021140, 0, 3, 300000(not set)
358RULI SUGIARTO62.188.557.3-646.000(not set)(not set)021140, 0, 3, 300000(not set)
359Sabar61.981.621.8-646.000Lingk. Sale RT. 033 RW. 006 Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten MagetanMagetan (Kab.)021140, 0, 0, 2.200000(not set)
360SAMSUDDIN62.297.536.5-646.000(not set)(not set)021140, 0, 3, 300000(not set)