Database Vendor Management System

Showing 381-400 of 1,544 items.
#Nama PenyediaNpwp PenyediaAlamatKabupatenNon Tender
2022
Non Tender
2023
Non Tender
2024
Non Tender
2025
Jumlah Paket
Non Tender
Nilai Paket
Non Tender
Tender
2022
Tender
2023
Tender
2024
Tender
2025
Jumlah Paket
Tender
Nilai Paket
Tender
   
381SYAHRI DUWI PRISTIADI93.993.990.6-646.000(not set)(not set)111140, 0, 0, 300000(not set)
382TARMUJI93.999.858.9-646.000(not set)(not set)111140, 0, 0, 300000(not set)
383Teguh Hermanto62.279.639.9-646.000(not set)(not set)021140, 0, 3, 300000(not set)
384Teresa Puji Astuti61.779.183.5-646.000(not set)(not set)022040, 0, 2.8, 2.800000(not set)
385TOPAN ANDHIKA PRIBADI93.911.684.4-646.000(not set)(not set)111140, 0, 0, 300000(not set)
386VENUS JAYA KONSTRUKSI31.688.392.5-646.000(not set)(not set)100340, 2.8, 3, 300000(not set)
387VIGI GURIDNO73.776.323.5-646.000(not set)(not set)021140, 0, 3, 300000(not set)
388WARSENO53.592.133.2-646.000(not set)(not set)021140, 0, 0, 2.200000(not set)
389WARSIDI42.729.304.8-646.000(not set)(not set)021140, 0, 3, 300000(not set)
390Windarto81.132.184.3-646.000(not set)(not set)021140, 0, 3, 300000(not set)
391YUDHA ADYATMA, ST90.316.686.6-646.000(not set)(not set)000440, 0, 0, 000000(not set)
392YUDHA ANDRIK KURNIAWAN86.689.717.6-646.000(not set)(not set)111140, 0, 0, 2.500000(not set)
393Yuliawan62.279.560.7-646.000(not set)(not set)021140, 0, 3, 300000(not set)
394ZAINAL ABIDIN41.251.525.6-646.000(not set)(not set)022042.6, 0, 3, 300000(not set)
395ABDUL61.955.867.9-646.000(not set)(not set)011130, 0, 200000(not set)
396abdul azis nasution61.942.881.6-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.200000(not set)
397adi purnomo62.077.539.5-646.000(not set)(not set)021030, 3, 300000(not set)
398ADI WINANTO10.629.120.6-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.200000(not set)
399ADIT KURNIA YASIN74.614.143.1-646.000(not set)(not set)021030, 3, 300000(not set)
400Aditya Putra93.932.994.2-646.000(not set)(not set)011130, 2.6, 2.600000(not set)