Database Vendor Management System

Showing 481-500 of 1,544 items.
#Nama PenyediaNpwp PenyediaAlamatKabupatenNon Tender
2022
Non Tender
2023
Non Tender
2024
Non Tender
2025
Jumlah Paket
Non Tender
Nilai Paket
Non Tender
Tender
2022
Tender
2023
Tender
2024
Tender
2025
Jumlah Paket
Tender
Nilai Paket
Tender
   
481CV. CIPTA MANDIRI03.002.176.0-621.000(not set)(not set)200130, 2.8, 300000(not set)
482CV. DINAWA MEDICAL EQUIPMENT80.919.467.3-646.000(not set)(not set)300032.8, 2.8, 2.800000(not set)
483CV. ELHA KREASINDO(not set)(not set)000330, 0, 000000(not set)
484cv. hans karya indonesia74.839.970.6-646.000(not set)(not set)030030, 2.3, 2.500000(not set)
485CV. HIJAU DAUN GROUP43.473.884.5-646.000(not set)(not set)300030, 0, 300000(not set)
486CV. MAHAKARYA UTAMA73.801.879.5-614.000(not set)(not set)111030, 2.3, 2.600000(not set)
487CV. PANTORO01.498.748.1-646.000(not set)(not set)300030, 2.5, 300000(not set)
488CV. PUTRA FAJAR MANDIRI03.002.227.1-621.000(not set)(not set)030033, 3, 300000(not set)
489CV. ROUDOH01.911.126.9-621.000(not set)(not set)300030, 2.3, 2.800000(not set)
490CV. SENTANA MAKMUR RAYA90.749.567.5-646.000(not set)(not set)300032, 2.7, 300000(not set)
491CV. T. LIMA JAYA31.699.447.4-526.000(not set)(not set)101130, 0, 000000(not set)
492CV. TETAP JAYA ABADI43.488.931.7-646.000(not set)(not set)120032.2, 2.3, 300000(not set)
493cv.mari bangun nusantara81.037.155.9-646.000(not set)(not set)300030, 2.6, 300000(not set)
494CV.RAJAWALI PUTRA02.586.350.7-646.000(not set)(not set)300032.3, 2.5, 300000(not set)
495Dadangafrianto94.397.825.4-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.100000(not set)
496danang81.599.971.9-646.000(not set)(not set)011130, 0, 200000(not set)
497Danang setya handoko90.913.221.9-646.000(not set)(not set)011132.5, 2.5, 300000(not set)
498Dandung Ardian63.133.270.7-646.000(not set)(not set)011130, 2.8, 2.800000(not set)
499Dani Hartanto87.414.082.5-712.000(not set)(not set)011132.2, 2.2, 2.500000(not set)
500Darmono93.922.916.7-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.200000(not set)