Database Vendor Management System

Showing 521-540 of 1,544 items.
#Nama PenyediaNpwp PenyediaAlamatKabupatenNon Tender
2022
Non Tender
2023
Non Tender
2024
Non Tender
2025
Jumlah Paket
Non Tender
Nilai Paket
Non Tender
Tender
2022
Tender
2023
Tender
2024
Tender
2025
Jumlah Paket
Tender
Nilai Paket
Tender
   
521Edy Santoso93.792.987.5-646.000(not set)(not set)011130, 2.6, 2.800000(not set)
522efendi94.404.761.2-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.300000(not set)
523EKA SUWAYA62.279.721.5-646.000(not set)(not set)021033, 3, 300000(not set)
524Eko bayu priyono61.956.309.1-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.200000(not set)
525EKO JUNAIDI90.493.732.3-646.000(not set)(not set)011130, NULL, 300000(not set)
526Eko prasetiyono63.173.420.9-646.000(not set)(not set)011130, 0, 200000(not set)
527EKO PRASETYO94.394.654.1-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.200000(not set)
528EKO PRIBADI11.312.734.4-646.000(not set)(not set)021030, 2.1, 300000(not set)
529Eko siswanto61.958.368.5-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.200000(not set)
530Eko tri sutrisno89.360.560.0-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.100000(not set)
531Eko wahyudi94.413.075.6-646.000(not set)(not set)011130, 0, 200000(not set)
532ENY WAHYUNINGSIH62.188.574.8-646.000(not set)(not set)021030, 3, 300000(not set)
533Erico aditya94.437.791.0-646.000(not set)(not set)011130, 0, 1.600000(not set)
534ERIGYA PRADIKA WIYANDA62.198.703.1-646.000(not set)(not set)021030, 3, 300000(not set)
535ERVINSETIYONO90.862.683.1-646.000(not set)(not set)012030, 0, 000000(not set)
536ERWAN EDI KUSWANTO94.407.891.4-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.200000(not set)
537EVA DWI OKTAVIANI61.959.438.5-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.200000(not set)
538Evita pusparani90.475.684.8-646.000(not set)(not set)011133, 3, 300000(not set)
539Faaridh fakhrudin husen26.134.936.9-646.000(not set)(not set)011132.5, 2.5, 2.500000(not set)
540FAJAR AHMAD GHOZALI61.954.191.5-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.300000(not set)