Database Vendor Management System

Showing 541-560 of 1,522 items.
#Nama PenyediaNpwp PenyediaAlamatKabupatenNon Tender
2022
Non Tender
2023
Non Tender
2024
Non Tender
2025
Jumlah Paket
Non Tender
Nilai Paket
Non Tender
Tender
2022
Tender
2023
Tender
2024
Tender
2025
Jumlah Paket
Tender
Nilai Paket
Tender
   
541FREDY YUDI PRATAMA62.265.959.7-646.000(not set)(not set)021032.8, 2.8, 300000(not set)
542Galih yuda risdiyanto82.855.259.6-646.000(not set)(not set)011130, 2.6, 2.600000(not set)
543GATOT ADI SUSILA91.303.159.7-646.000(not set)(not set)021030, 3, 300000(not set)
544Gilang fajar fitrianto94.378.848.9-646.000(not set)(not set)011130, 0, 200000(not set)
545Giyono90.296.251.3-646.000(not set)(not set)011130, 2.6, 2.600000(not set)
546GOFUR PRAMONO61.956.367.9-646.000(not set)(not set)011130, 0, 200000(not set)
547GOGREEN SAJATAMA73.139.465.6-643.000(not set)(not set)201030, 3, 300000(not set)
548GUGUS RANIANTO11.628.472.0-646.000(not set)(not set)011130, 0, 300000(not set)
549GUNADI62.295.658.9-646.000(not set)(not set)021033, 3, 300000(not set)
550gunarto60.897.295.6-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.100000(not set)
551Handi ramadani62.880.863.6-646.000(not set)(not set)021030, 0, 000000(not set)
552HANDOYO71.618.741.4-646.000(not set)(not set)011130, 0, 200000(not set)
553Hardiyan erwanto23.077.163.6-646.000(not set)(not set)011130, 0, 200000(not set)
554HARI AGUS SETIAWAN61.949.503.9-646.000(not set)(not set)011130, 0, 200000(not set)
555Hari Subagyo67.896.390.1-646.000(not set)(not set)011130, 0, 200000(not set)
556HARIP PRASETYO63.475.171.3-646.000(not set)(not set)011130, 0, 300000(not set)
557Harsoni94.412.040.1-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.200000(not set)
558HARYADI62.285.925.4-646.000(not set)(not set)021030, 3, 300000(not set)
559Hefien Ferry Aditya90.322.906.0-646.000(not set)(not set)011130, 2.6, 2.800000(not set)
560Hendra Sasmita61.942.688.5-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.200000(not set)