Database Vendor Management System

Showing 741-760 of 1,522 items.
#Nama PenyediaNpwp PenyediaAlamatKabupatenNon Tender
2022
Non Tender
2023
Non Tender
2024
Non Tender
2025
Jumlah Paket
Non Tender
Nilai Paket
Non Tender
Tender
2022
Tender
2023
Tender
2024
Tender
2025
Jumlah Paket
Tender
Nilai Paket
Tender
   
741SUMINTO90.913.326.6-646.000(not set)(not set)012030, 0, 000000(not set)
742SUNU PRIBADi23.057.703.3-646.000(not set)(not set)021030, 3, 300000(not set)
743SUNYONO90.900.051.5-646.000(not set)(not set)011130, 0, 200000(not set)
744suparjo90.305.040.9-646.000(not set)(not set)011130, 2.6, 2.600000(not set)
745SUPARNO62.274.832.5-646.000(not set)(not set)021033, 3, 300000(not set)
746Suprianto59.834.922.3-646.000(not set)(not set)021030, 0, 2.600000(not set)
747Suratin23.061.716.9-646.000(not set)(not set)021030, 0, 300000(not set)
748SUROYO62.194.836.3-646.000(not set)(not set)021030, 3, 300000(not set)
749SURYANINGRUM GINDARI41.624.970.4-646.000(not set)(not set)021030, 0, 2.600000(not set)
750Susanto 93.799.823.5-646.000(not set)(not set)011130, 2.6, 2.800000(not set)
751susti rahayu ningsih41.050.394.0-646.000(not set)(not set)011130, 0, 300000(not set)
752sutanto23.063.760.5-646.000(not set)(not set)021030, 3, 300000(not set)
753SUTONO61.942.591.1-646.000(not set)(not set)011130, 0, 200000(not set)
754Suyanto54.304.604.9-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.200000(not set)
755TATAK KUNTARTO61.959.151.4-646.000(not set)(not set)011130, 0, 200000(not set)
756TATIK INDARWATI50.682.686.6-646.000(not set)(not set)111030, 0, 000000(not set)
757TAUFIK HIDAYAH61.942.746.1-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.200000(not set)
758TITO ADITYA SATRIO WICAKSONO53.275.516.2-646.000(not set)(not set)011130, 0, 2.700000(not set)
759TOFIK RIAN HERMAWAN97.140.128.6-646.000(not set)(not set)021030, 3, 300000(not set)
760Tonny64.173.736.6-646.000(not set)(not set)011130, 2.6, 2.600000(not set)